Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2018 quota | Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ | 478.5 | 447 | 488 | 458.5 | 463 | 443.5 | 469.5 | 456.5 | 474.5 | 474.5 | 462 | 462 | 456 | 438.5 | 0 | 0 |
| 2025 quota | Чужди езици АЕ интензивно, ИЕ | 477 | 448.5 | 496 | 463.5 | 464 | 446.5 | 468.5 | 460 | 457.5 | 440 | 0 | 0 | 452.5 | 452.5 | 449.5 | 449.5 |
| 2034 quota | Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ | 463 | 444.5 | 488 | 457 | 444.5 | 439 | 459.5 | 453.5 | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2018 quota | Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ | 482.5 | 453 | 480.5 | 460.5 | 463 | 447.5 | 465 | 457.5 | 0 | 0 | 453 | 452 | 438.5 | 438.5 | 0 | 0 |
| 2025 quota | Чужди езици АЕ интензивно, ИЕ | 478 | 452 | 490.5 | 466.5 | 476.5 | 450.5 | 480.5 | 465 | 450.5 | 450.5 | 463 | 463 | 444.5 | 444.5 | 0 | 0 |
| 2034 quota | Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ | 461 | 447.5 | 464.5 | 457 | 447 | 443 | 464.5 | 454.5 | 446 | 446 | 449 | 449 | 438 | 438 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2018 quota | Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ | 487 | 452.5 | 494.5 | 461.5 | 471.5 | 448 | 475 | 457 | 446 | 437 | 0 | 0 | 427.5 | 427.5 | 0 | 0 |
| 2025 quota | Чужди езици АЕ интензивно, ИЕ | 478 | 448 | 486 | 465 | 461 | 444 | 476 | 464 | 441 | 437 | 469 | 452.5 | 0 | 0 | 456.5 | 456.5 |
| 2034 quota | Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ | 452.5 | 445 | 474 | 457.5 | 447.5 | 443 | 463 | 452.5 | 0 | 0 | 452 | 452 | 0 | 0 | 449.5 | 449.5 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2018 quota | Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ | 476 | 454.5 | 486 | 447 | 464 | 444.5 | 464 | 453.5 | 441.5 | 441.5 | 0 | 0 | 439 | 436.5 | 436.5 | 436.5 |
| 2020 | Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ, БЕЛ, ИЦ | 459.5 | 435 | 459 | 446.5 | 453 | 432.5 | 453 | 432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ, БЗО, ХООС | 449.5 | 437 | 484.5 | 450 | 460.5 | 434.5 | 449.5 | 434.5 | 460 | 436.5 | 460 | 436.5 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| 2025 quota | Чужди езици АЕ интензивно, ИЕ | 466 | 438 | 481 | 450 | 461 | 437.5 | 457 | 437.5 | 429.5 | 427 | 429.5 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ, ИЦ, БЕЛ | 456.5 | 433 | 477 | 450.5 | 460.5 | 430 | 453.5 | 430 | 426.5 | 426.5 | 426.5 | 426.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ, БЕЛ, ИТ | 489 | 436 | 485 | 449.5 | 467.5 | 432 | 433.5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 quota | Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ | 479 | 430.5 | 470.5 | 443 | 470.5 | 429 | 452 | 429 | 435.5 | 435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments (0)
No comments yet — be the first to leave one.
Leave a Comment