Education

СПГЕ, професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"

7th-grade admission scores

Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.

2026
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
29037 Разработка на софтуер - АЕ, НЕ 477.25 433.25 448.25 447.5 444 424.75 0 0 437.75 391.75 0 0 430.25 392.25 381 381
29107 Разработка на софтуер - АЕ, НЕ (дуална) 450.25 424.25 462.5 424 448.75 415.25 429.25 429.25 390.5 385.75 0 0 409.5 409.5 0 0
29397 Роботика - АЕ, НЕ 466 423.5 435.5 435.5 466 417.75 435.5 435.5 417.75 417.75 0 0 0 0 0 0
29400 Компютърни системи и технологии - АЕ, НЕ 447.5 412.5 416.25 414.25 421 404.75 416.25 414.25 417.25 385.25 0 0 403.5 403.5 0 0
29404 Комуникационни и компютърни мрежи - АЕ, НЕ 449 406.5 406.75 406.75 435.5 399.5 400.75 400.75 395 392.75 0 0 395 383 0 0
29410 Електронна техника и технологии - АЕ, НЕ 458 401.25 0 0 412 397.25 401 400.75 388.5 373.75 0 0 0 0 0 0
29413 Киберсигурност - АЕ, НЕ 456 423.25 433.25 433.25 452 421 422.75 422.25 415.25 415.25 0 0 0 0 0 0
2025
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
2328 Системно програмиране - АЕ, НЕ 482.5 451 470.5 461.75 465 449.25 465.5 465.5 439.5 439.5 0 0 447.75 437.75 0 0
2338 Приложно програмиране - АЕ, НЕ 479.75 447.75 466.25 460.75 479.75 445 0 0 433.25 430.75 0 0 436.75 436.75 0 0
2360 Компютърни мрежи - АЕ, НЕ 462 426.5 481.25 435 457.75 411.5 450.5 419 430 424.5 0 0 404.25 404.25 0 0
2363 Компютърна техника и технологии - АЕ, НЕ 456.75 421.5 425 425 456.75 412.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2372 Промишлена електроника - АЕ, НЕ 444 411 419 419 444 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Програмиране на роботи - АЕ, НЕ 466.5 437 453.75 438.25 450.5 434.5 438.25 435 0 0 0 0 0 0 0 0
2024
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
2328 Системно програмиране - АЕ, НЕ 472.25 465.25 471.75 467.75 471 462.75 471.75 463.75 466.25 466.25 0 0 468 426.5 0 0
2338 Приложно програмиране - АЕ, НЕ 470.25 457 463.75 462.25 465.5 453 462.25 455.5 463 463 462.25 462.25 425 410.5 0 0
2360 Компютърни мрежи - АЕ, НЕ 464.75 442.75 456.25 442.5 464.75 430.75 430.75 430.75 456.25 456.25 0 0 409 409 415.25 415.25
2363 Компютърна техника и технологии - АЕ, НЕ 448 429 438.5 430.75 442.5 421.25 438.5 430.75 451.25 451.25 0 0 0 0 0 0
2372 Промишлена електроника - АЕ, НЕ 449.5 412.75 0 0 435.75 401 412.5 412.5 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Програмиране на роботи - АЕ, НЕ 464 437 456.75 445.5 461.5 427.75 445.5 434.25 0 0 0 0 0 0 399.75 399.75
4777 Приложно програмиране - АЕ, НЕ (дуална) 473 437.5 471.25 443.5 468 437 471.25 443.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2023
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
2328 Системно програмиране - АЕ, НЕ 469 453.25 468 454.5 468.5 446 468.5 446 440.5 440.5 0 0 429.5 423 429.5 429.5
2338 Приложно програмиране - АЕ, НЕ 482.75 447.5 448.75 448.75 465.5 438 465.5 438 431 431 431 431 0 0 0 0
2360 Компютърни мрежи - АЕ, НЕ 448.25 408.75 446.75 417.25 437 397.5 437 397.5 421.25 400.25 421.25 400.25 422.5 335 422.5 335
2363 Компютърна техника и технологии - АЕ, НЕ 433.75 402.5 442 442 442 389.5 433.75 389.5 387 382 387 382 0 0 0 0
2372 Промишлена електроника - АЕ, НЕ 434.5 366.5 384 384 434.5 358.25 434.5 358.25 380 380 380 380 315.25 315.25 315.25 315.25
4140 Програмиране на роботи - АЕ, НЕ 449.75 414.25 444 423.25 444 405.5 434.5 405.5 429.5 429.5 429.5 429.5 413.25 413.25 413.25 413.25

Comments (0)

No comments yet — be the first to leave one.


Leave a Comment

Contacts
ж.к. Изток, ул. Райко Алексиев №46
This is my place
Sign in to claim this place