Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2277 | Математически (математика и информатика) - АЕ (РИЧЕ) | 499.5 | 481.25 | 500 | 481.25 | 481 | 477.75 | 480.5 | 478.25 | 476.5 | 474.5 | 476.5 | 474 | 477.25 | 477.25 | 495.5 | 495.5 |
| 3909 | Математически (математика и информатика) - НЕ (РИЧЕ) | 499.5 | 486.5 | 500 | 485.75 | 482.75 | 480.25 | 484.25 | 484.25 | 486 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4486 | Математически (математика и физика) - АЕ (РИЧЕ) | 498.5 | 483 | 500 | 483 | 482.5 | 477.5 | 483 | 481.25 | 477 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2277 | Математически (математика и информатика) - АЕ (РИЧЕ) | 500 | 490.75 | 499.5 | 490.5 | 491.5 | 485 | 487.5 | 485.25 | 490.75 | 490.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3909 | Математически (математика и информатика) - НЕ (РИЧЕ) | 494 | 487.5 | 498.5 | 489.5 | 485 | 482.75 | 487.25 | 482.75 | 488.25 | 483.5 | 0 | 0 | 473.75 | 473.75 | 0 | 0 |
| 4486 | Математически (математика и физика) - АЕ (РИЧЕ) | 498 | 493.5 | 500 | 493.25 | 493 | 492 | 493 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011 | Математически (математика и физика) - НЕ (ИИЧЕ) | 497 | 490 | 499.5 | 490.5 | 490.75 | 484.75 | 0 | 0 | 478 | 478 | 0 | 0 | 472.25 | 472.25 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2277 | Математически (математика и информатика) - АЕ (РИЧЕ) | 499.5 | 485.75 | 499 | 486.5 | 485.5 | 484.25 | 485.5 | 485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3909 | Математически (математика и информатика) - НЕ (РИЧЕ) | 497.5 | 483.5 | 497 | 483 | 483 | 481.5 | 483.5 | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4486 | Математически (математика и физика) - АЕ (РИЧЕ) | 497.5 | 486 | 499.25 | 485.5 | 485.5 | 483.5 | 483.5 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2277 | Математически (математика и информатика) - АЕ (РИЧЕ) | 499 | 486 | 500 | 486 | 485.75 | 483.5 | 485.5 | 483.5 | 482 | 481.5 | 482 | 481.75 | 478 | 476.5 | 476.5 | 476.5 |
| 3909 | Математически (математика и информатика) - НЕ (РИЧЕ) | 496.5 | 484.5 | 499.5 | 484.5 | 484.25 | 482 | 484.25 | 482 | 480.75 | 478 | 480.75 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments (0)
No comments yet — be the first to leave one.
Leave a Comment