Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 29242 | Строителство и архитектура АЕ | 477.75 | 449.5 | 484 | 449.75 | 449.25 | 449.25 | 465.75 | 446.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29245 | Водно строителство АЕ | 451.5 | 415.5 | 436.25 | 415.5 | 441.5 | 414.25 | 436.25 | 415.5 | 422.5 | 422.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29247 | Транспортно строителство АЕ | 449.25 | 407.25 | 416 | 412.25 | 440.5 | 404.5 | 412.25 | 404.5 | 397.25 | 397.25 | 429.5 | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29248 | Парково строителство АЕ | 442.25 | 411 | 459.25 | 410 | 417 | 407 | 427.25 | 410 | 407 | 407 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29250 | Геодезия АЕ | 449.25 | 431.25 | 463 | 432 | 442 | 428.5 | 442.5 | 430.5 | 423.75 | 423.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29251 | Експлоатация и сделки с недвижими имоти АЕ | 423.75 | 382.75 | 441 | 382.75 | 423.75 | 379.25 | 441 | 382.75 | 0 | 0 | 471.25 | 471.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29303 | Строителство и архитектура НЕ | 470.75 | 445.5 | 488.5 | 446.75 | 456 | 441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 719 | Строителство и архитектура - АЕ | 496 | 460.75 | 487.25 | 461.25 | 461.5 | 461.5 | 479.75 | 462.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | Водно строителство - АЕ | 450.75 | 417.25 | 451.75 | 421 | 450.75 | 413.5 | 451.75 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | Транспортно строителство - АЕ | 444 | 411.5 | 417.75 | 416 | 440.5 | 406.5 | 417.75 | 417.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Геодезия - АЕ | 459.25 | 435.25 | 451.5 | 433.5 | 453.25 | 435.25 | 451.5 | 432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | Парково строителство и озеленяване - АЕ | 429 | 416 | 453.75 | 415.5 | 428 | 408.75 | 453.75 | 406.5 | 0 | 0 | 432.5 | 432.5 | 387.25 | 387.25 | 0 | 0 |
| 838 | Брокер недвижими имоти - АЕ | 427.75 | 391.25 | 429 | 389.5 | 412.25 | 381.5 | 429 | 377.75 | 395.25 | 380.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 973 | Строителство и архитектура - НЕ | 487 | 452.75 | 492.75 | 460.5 | 457 | 452 | 471.25 | 471.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 719 | Строителство и архитектура - АЕ | 469.25 | 458 | 487 | 459.5 | 457.5 | 453 | 463.25 | 452.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | Водно строителство - АЕ | 444.25 | 405.25 | 413 | 406 | 444.25 | 398.5 | 413 | 398.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | Транспортно строителство - АЕ | 439 | 392.25 | 411.5 | 393.5 | 439 | 386.75 | 411.5 | 397 | 428.5 | 428.5 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 | 0 |
| 762 | Геодезия - АЕ | 461 | 424 | 456.75 | 423.5 | 449.25 | 416.75 | 441 | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | Парково строителство и озеленяване - АЕ | 450.75 | 417 | 466.25 | 418 | 450.75 | 435 | 466.25 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 838 | Брокер недвижими имоти - АЕ | 421.25 | 366.25 | 392.75 | 368.5 | 408.75 | 360.25 | 392.75 | 360.75 | 422.75 | 422.75 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 |
| 973 | Строителство и архитектура - НЕ | 472.5 | 451.25 | 492 | 452.25 | 472.5 | 451 | 468.5 | 451 | 0 | 0 | 448 | 441.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 719 | Строителство и архитектура - АЕ | 478.25 | 438.25 | 484 | 434.5 | 478.25 | 422.75 | 478.25 | 422.75 | 400 | 400 | 0 | 0 | 411.25 | 411.25 | 411.25 | 411.25 |
| 735 | Водно строителство - АЕ | 468.75 | 356 | 431.5 | 365 | 419.5 | 344.75 | 394 | 344.75 | 381.25 | 381.25 | 0 | 0 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 748 | Транспортно строителство - АЕ | 406 | 352.75 | 385.5 | 356.25 | 406 | 343 | 406 | 343 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Геодезия - АЕ | 422.25 | 391.25 | 408.75 | 390 | 415.5 | 377 | 415.5 | 377 | 399.25 | 374.25 | 399.25 | 399.25 | 399.25 | 338 | 399.25 | 338 |
| 772 | Парково строителство и озеленяване - АЕ | 412.5 | 357 | 466 | 358.25 | 414 | 356.25 | 391.25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 838 | Брокер недвижими имоти - АЕ | 351.5 | 325.75 | 354.25 | 326 | 351.5 | 321.5 | 351.5 | 324 | 342 | 342 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 973 | Строителство и архитектура - НЕ | 446 | 420.25 | 471.5 | 421.25 | 444.75 | 415.75 | 425 | 415.75 | 412.25 | 407 | 412.25 | 412.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments (0)
No comments yet — be the first to leave one.
Leave a Comment