Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 29612 | Сладкарство и пекарство АЕ | 304.5 | 141 | 355.75 | 139.5 | 206.5 | 203.5 | 355.75 | 99 | 184 | 72 | 233.5 | 182.25 | 0 | 0 | 171 | 171 |
| 29613 | Производство на хляб хлебни и сладкарски изделия - АЕ, НЕ | 218.5 | 102.5 | 246.5 | 67 | 0 | 0 | 242 | 242 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 29614 | Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия - АЕ, ИспанскиЕ | 216 | 102 | 244 | 39 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 185.5 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 4101 | Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия - АЕ, ИспанскиЕ | 274.5 | 30 | 305 | 157.5 | 0 | 0 | 229 | 176 | 167 | 146.5 | 126 | 97 | 219.5 | 161 | 244.5 | 78 |
| 547 | Производство на хляб хлебни и сладкарски изделия - АЕ, НЕ | 192 | 79 | 402.75 | 123 | 192 | 79 | 0 | 0 | 161 | 120.5 | 168 | 168 | 120.5 | 120.5 | 0 | 0 |
| 563 | Декорация на сладкарски изделия - АЕ | 208 | 118 | 358.5 | 77 | 0 | 0 | 280 | 196.75 | 115.5 | 115.5 | 183.75 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 4101 | Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия - АЕ, ИспанскиЕ | 237.25 | 56 | 253 | 68 | 237.25 | 237.25 | 253 | 253 | 271 | 161 | 188.5 | 88 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 |
| 547 | Производство на хляб хлебни и сладкарски изделия - АЕ, НЕ | 315.75 | 152 | 331.25 | 155 | 158.75 | 158.75 | 116 | 116 | 0 | 0 | 284.5 | 284.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | Декорация на сладкарски изделия - АЕ | 282.75 | 98 | 330 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5 | 134 | 0 | 0 | 275.5 | 275.5 |
| 568 | Кетъринг - АЕ | 224 | 224 | 295.5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5 | 156.5 | 0 | 0 | 151 | 151 | 237.75 | 237.75 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 4101 | Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия - АЕ, ИспанскиЕ | 287 | 101 | 283.5 | 73 | 234 | 201 | 0 | 0 | 164 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | Производство на хляб хлебни и сладкарски изделия - АЕ, НЕ | 266.5 | 137 | 352 | 149 | 266.5 | 98 | 266.5 | 98 | 249.75 | 88 | 0 | 0 | 230.25 | 114 | 200.5 | 114 |
| 563 | Декорация на сладкарски изделия - АЕ | 283.5 | 200.5 | 394.75 | 171.75 | 300 | 166 | 0 | 0 | 300 | 77.5 | 0 | 0 | 277 | 233.25 | 0 | 0 |
| 568 | Кетъринг - АЕ | 244.5 | 47 | 201.25 | 115 | 185.5 | 115 | 185.5 | 166 | 223 | 63 | 0 | 0 | 249.5 | 86 | 182 | 86 |
Comments (0)
No comments yet — be the first to leave one.
Leave a Comment