Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 29990 | Митническо обслужване - АЕ, НЕ | 254 | 86 | 343.5 | 158.5 | 0 | 0 | 225.5 | 225.5 | 0 | 0 | 248 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29993 | Спедиторски услуги - АЕ, НЕ | 223.5 | 114.5 | 203.75 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5 | 141 | 235.75 | 197.5 | 163.5 | 76 | 0 | 0 |
| 29994 | Логистични услуги - АЕ, ИЕ | 163.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29996 | Автомобилна техника и мехатроника - АЕ, НЕ | 351.5 | 154 | 0 | 0 | 96 | 81 | 0 | 0 | 329.5 | 329.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 1656 | Митническа и данъчна администрация - АЕ, ИЕ | 284.25 | 139 | 251 | 170 | 160.5 | 160.5 | 240.5 | 228 | 176 | 176 | 294.5 | 214 | 185 | 124.5 | 0 | 0 |
| 1665 | Спедиция транспортна и складова логистика - АЕ, НЕ | 236 | 125 | 215 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 219 | 164 | 121 | 121 |
| 1677 | Автомобилна мехатроника - АЕ, НЕ | 341 | 108 | 309.5 | 309.5 | 341 | 161.5 | 309.5 | 309.5 | 249 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4808 | Митническа и данъчна администрация - АЕ, НЕ | 295 | 171 | 243.5 | 175 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 114.5 | 230 | 230 | 178.75 | 178.75 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 1656 | Митническа и данъчна администрация - АЕ, ИЕ | 290 | 191.5 | 321.25 | 190 | 290 | 90 | 298.75 | 179 | 0 | 0 | 381.5 | 244.5 | 388 | 388 | 294 | 294 |
| 1665 | Спедиция транспортна и складова логистика - АЕ, НЕ | 308 | 68 | 310.5 | 175 | 176 | 176 | 0 | 0 | 250 | 96 | 0 | 0 | 205 | 205 | 193 | 193 |
| 1677 | Автомобилна мехатроника - АЕ, НЕ | 271 | 102 | 0 | 0 | 259.5 | 151.5 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
| 1684 | Автотранспортна техника - монтьор | 239 | 89 | 0 | 0 | 200.5 | 200.5 | 0 | 0 | 200 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 1656 | Митническа и данъчна администрация - АЕ, ИЕ | 337 | 179 | 353.25 | 136.5 | 353.25 | 186 | 337 | 186 | 269.5 | 126 | 269.5 | 126 | 261 | 227.5 | 261 | 227.5 |
| 1665 | Спедиция транспортна и складова логистика - АЕ, НЕ | 282.5 | 123 | 273 | 110 | 236 | 157 | 236 | 236 | 85 | 85 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 |
| 1677 | Автомобилна мехатроника - АЕ, НЕ | 281.5 | 108 | 0 | 0 | 270 | 170 | 270 | 170 | 266 | 134 | 266 | 134 | 249 | 122 | 249 | 122 |
| 1684 | Автотранспортна техника - монтьор | 266 | 106 | 173 | 173 | 201 | 168 | 201 | 168 | 201 | 145 | 201 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар