Образование

Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"

Балообразуващ бал след 7. клас

Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.

2026
№ Паралелка 1. класиране 2. класиране 3. класиране 4. класиране
Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче
Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин.
29314 Автомобилна техника и мехатроника - дуална 361.5 190 386 386 307 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29315 Автомобилна техника и мехатроника - дневна 395 166 0 0 277 139 0 0 280 263 0 0 0 0 0 0
29316 Хибридни и електрически пътни превозни средства АЕ (дуална) 348 163 0 0 224 125 0 0 180 180 0 0 180 70 0 0
29322 Организация на автомобилния транспорт - дневна 263 95 0 0 167.5 121 0 0 224 134 0 0 0 0 0 0
29324 Експлоатация и техническо обслужване на въздухоплавателни средства АЕ (дневна) 389 196 0 0 389 180 0 0 221.5 166 0 0 0 0 0 0
29327 Електронна техника и технологии - дуална 330 89 0 0 224 89 0 0 189 89 0 0 166 166 0 0
29331 Електрообзавеждане на тролейбуси и електрически автобуси - дуална 210 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29333 Асансьорна техника и съоръжения - дуална 332 30 0 0 111 111 0 0 0 0 0 0 208 208 0 0
29344 Възобновяеми енергийни източници АЕ (дневна) 307 116 0 0 307 116 0 0 111 106 0 0 106 106 0 0
29350 Отопление, вентилация, климатизация и газова техника - дуална 285.5 87 298 298 267 88 0 0 88 88 0 0 0 0 0 0
2025
№ Паралелка 1. класиране 2. класиране 3. класиране 4. класиране
Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче
Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин.
1911 Промишлена електроника 356 140.5 0 0 253.5 176 0 0 199 181 0 0 198 127 0 0
2343 Електрообзавеждане на ел. превозни средства за гр. транспорт (дуална) 293.5 88 0 0 232.5 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2349 Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 188 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2352 Топлоенергетика (дуална) - АЕ 286.5 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2357 Възобновяеми енергийни източници (дуална) - АЕ 423.5 121 0 0 205 125 0 0 210 202 148 148 299 160 0 0
2362 Топлотехника - отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна (дуална) - АЕ 325.5 70 0 0 200 158 0 0 191 150 0 0 0 0 0 0
2364 Автотранспортна техника - АЕ 281.5 152.5 254 241 240 145 0 0 229 174 0 0 262 174 0 0
2367 Автомобилна мехатроника (дуална) - АЕ 396.5 254 0 0 372 242.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2376 Автотранспортна техника (дуална) - АЕ 371 210.5 0 0 319 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2378 Електрически превозни средства - АЕ 420 157 345.5 278 216 139.5 0 0 159 142 0 0 288.5 177 0 0
2380 Ремонт на летателни апарати - АЕ 362.5 237.5 351.5 319 257.5 218.5 351.5 351.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2383 Експлоатация на автомобилния транспорт 299.5 133.5 0 0 299.5 299.5 0 0 161 161 246.5 246.5 128 128 0 0
2024
№ Паралелка 1. класиране 2. класиране 3. класиране 4. класиране
Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче
Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин.
1911 Промишлена електроника 318 132 0 0 252.5 100 0 0 232.5 155 0 0 260 234 0 0
2343 Електрообзавеждане на ел. превозни средства за гр. транспорт (дуална) 274.5 30 0 0 213 213 0 0 208 161 0 0 280 166 0 0
2349 Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 228.5 100 0 0 177 177 0 0 253 149 0 0 0 0 0 0
2352 Топлоенергетика (дуална) - АЕ 232 110 237 237 205.5 205.5 0 0 252.5 252.5 0 0 215 139 0 0
2357 Възобновяеми енергийни източници (дуална) - АЕ 285 181 226 226 285 115 226 226 257 237 0 0 0 0 0 0
2362 Топлотехника - отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна (дуална) - АЕ 345 137 0 0 193 145.5 0 0 232 145 0 0 0 0 0 0
2364 Автотранспортна техника - АЕ 337.5 187 0 0 243 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2367 Автомобилна мехатроника (дуална) - АЕ 368 270 388 388 326.5 268.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2376 Автотранспортна техника (дуална) - АЕ 311 239 270.5 270.5 267.5 220.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2378 Електрически превозни средства - АЕ 310 196 243 243 264 172 0 0 308.5 266 0 0 221 221 0 0
2380 Ремонт на летателни апарати - АЕ 333.5 234 0 0 288 181 0 0 312 312 0 0 0 0 0 0
2383 Експлоатация на автомобилния транспорт 245.5 127 165 165 245.5 127 165 165 213 144 0 0 216 62 0 0
2023
№ Паралелка 1. класиране 2. класиране 3. класиране 4. класиране
Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче
Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин.
1911 Промишлена електроника 237 146 0 0 237 136 237 136 237 193 237 193 287 253.5 287 253.5
2343 Електрообзавеждане на ел. превозни средства за гр. транспорт (дуална) 257.5 106 0 0 257.5 119 257.5 119 213 98 213 98 238.5 167 238.5 167
2349 Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 261 90 0 0 135 135 135 135 188 136 188 136 187 95 187 95
2352 Топлоенергетика (дуална) - АЕ 226 30 224 224 177 30 177 30 137 137 137 137 216.5 196 216.5 196
2357 Възобновяеми енергийни източници (дуална) - АЕ 303 211 0 0 299 207 299 207 253.5 195 253.5 195 0 0 0 0
2362 Топлотехника - отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна (дуална) - АЕ 282.5 177.5 0 0 256 104 256 104 219 192 219 192 0 0 0 0
2364 Автотранспортна техника - АЕ 366.5 197 213 213 259 188 259 188 246.5 245.5 246.5 245.5 0 0 0 0
2367 Автомобилна мехатроника (дуална) - АЕ 416 263 0 0 333.5 265.5 333.5 265.5 258 258 258 258 0 0 0 0
2376 Автотранспортна техника (дуална) - АЕ 297 221.5 241.5 241.5 297 217 297 217 253.5 250 253.5 250 0 0 0 0
2378 Електрически превозни средства - АЕ 275 203 0 0 275 177 275 177 260.5 260.5 260.5 260.5 0 0 0 0
2380 Ремонт на летателни апарати - АЕ 329 99 0 0 329 99 329 99 243.5 99 243.5 99 245.5 157 245.5 157
2383 Експлоатация на автомобилния транспорт 275 72 0 0 274 156 274 156 218 128 218 128 0 0 0 0

Коментари (0)

Все още няма коментари — бъдете първи.


Оставете коментар

Контакти
ж.к. Света Троица, ул. Хайдут Сидер №8
Това е моят обект
Влезте, за да заявите този обект