Образование

Професионална гимназия по телекомуникации

Балообразуващ бал след 7. клас

Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.

2026
№ Паралелка 1. класиране 2. класиране 3. класиране 4. класиране
Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче
Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин.
29189 Комуникационни и компютърни мрежи АЕ 428.75 302.75 328.5 328.5 395.75 271.5 0 0 334.5 245 0 0 0 0 0 0
29190 Информационни системи АЕ 393 268.75 320.5 275 387.5 206.5 0 0 244.25 244.25 0 0 0 0 0 0
29191 Разработка на софтуер АЕ 440.5 346 379.75 379.75 440.5 327 379.75 379.75 307.25 276.25 0 0 248.5 121 0 0
29192 Компютърни системи и технологии 421.75 287.5 0 0 421.75 252 0 0 320.75 320.75 0 0 160.25 160.25 0 0
29193 Осигуряване на качество на софтуер 352.25 227 259.25 228.5 294.5 171 187.75 187.75 237.5 237.5 0 0 0 0 0 0
29194 Електронна търговия, маркетинг и реклама АЕ 385.75 271.5 336.25 265.25 385.75 203.5 296 242 264.25 264.25 266 266 0 0 183.5 183.5
29195 Икономическа информатика АЕ 328.5 216 371.5 371.5 328.5 112.5 140 140 327.5 210.75 0 0 294.5 294.5 0 0
2025
№ Паралелка 1. класиране 2. класиране 3. класиране 4. класиране
Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче
Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин.
3215 Телекомуникационни системи-АЕ 381.5 287.5 0 0 318 258.25 0 0 301.5 298.75 0 0 0 0 0 0
707 Електронна търговия - АЕ 421 301.5 0 0 370.25 291.5 296.25 296.25 332.25 332.25 0 0 0 0 0 0
722 Компютърни мрежи - АЕ 400.75 324.5 341.25 327 346.25 293 327 327 295.25 295.25 0 0 0 0 0 0
730 Компютърна техника и технологии - АЕ 369.5 300.5 350 350 352.5 279.25 0 0 0 0 303.5 303.5 0 0 0 0
738 Системно програмиране - АЕ 430 368.75 388.75 388.75 430 350 0 0 421 421 328 294.5 0 0 0 0
743 Приложно програмиране - АЕ 439.25 356 0 0 439.25 337.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
746 Икономическа информатика - АЕ 365 282.5 364.25 296.25 316.75 258.5 280.5 268.25 310 281 0 0 0 0 0 0
2024
№ Паралелка 1. класиране 2. класиране 3. класиране 4. класиране
Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче
Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин.
3215 Телекомуникационни системи-АЕ 381.75 276.25 0 0 332 264.75 0 0 393 393 0 0 343.75 343.75 0 0
707 Електронна търговия - АЕ 384 263 0 0 350.5 239.5 0 0 384.75 343.75 0 0 307.25 307.25 0 0
722 Компютърни мрежи - АЕ 432.5 334.75 0 0 392.5 324.5 0 0 0 0 0 0 384 384 0 0
730 Компютърна техника и технологии - АЕ 394.25 314.25 0 0 394.25 299.25 0 0 401 401 0 0 329.75 321.75 0 0
738 Системно програмиране - АЕ 463 378.75 394 380.5 415.25 363 380.5 361.25 426.75 415.25 0 0 414.25 414.25 0 0
743 Приложно програмиране - АЕ 467.75 361 440.75 361.25 418.5 347.5 0 0 0 0 0 0 350.25 350.25 0 0
746 Икономическа информатика - АЕ 382.75 281.75 346.5 284 382.75 262.5 346.5 272.25 369.25 330.5 0 0 0 0 0 0
2023
№ Паралелка 1. класиране 2. класиране 3. класиране 4. класиране
Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче Момче Момиче
Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин.
3215 Телекомуникационни системи-АЕ 345 280.5 302 281.25 335 272.25 335 272.25 299.5 281 299.5 281 0 0 0 0
707 Електронна търговия - АЕ 301.5 262.25 279.5 279.5 274.75 243 274.75 243 319.25 277.5 319.25 277.5 0 0 0 0
722 Компютърни мрежи - АЕ 363 319.25 345 330 348 312.5 348 312.5 340.25 340.25 340.25 340.25 0 0 0 0
730 Компютърна техника и технологии - АЕ 358.25 304.5 310.75 305.75 356.75 294 356.75 294 0 0 0 0 279.5 279.5 0 0
738 Системно програмиране - АЕ 437 376.5 0 0 437 369 437 369 0 0 0 0 0 0 0 0
743 Приложно програмиране - АЕ 432.25 348.25 375.75 352.75 432.25 342.25 432.25 342.25 413.25 413.25 413.25 413.25 314.5 314.5 314.5 314.5
746 Икономическа информатика - АЕ 317.75 280.5 326.5 279.75 317.75 276.5 317.75 276.5 317.75 290.5 317.75 290.5 310.75 275.75 291 275.75

Коментари (0)

Все още няма коментари — бъдете първи.


Оставете коментар

Контакти
Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов №1
Това е моят обект
Влезте, за да заявите този обект