Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 30083 | Производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти | 206 | 162.5 | 192 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30084 | Производство на захар и захарни изделия АЕ | 218.5 | 95.5 | 263 | 34 | 0 | 0 | 202 | 202 | 107.5 | 107.5 | 253.5 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30085 | Производство на мляко и млечни продукти АЕ | 0 | 0 | 383.25 | 383.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 171 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 3671 | Производство на месо, месни продукти и риба - оператор | 274.75 | 144.5 | 203 | 203 | 226.5 | 226.5 | 0 | 0 | 226.5 | 116 | 171.5 | 171.5 | 77 | 77 | 0 | 0 |
| 448 | Производство на захар и захарни изделия - АЕ | 313.75 | 30 | 291.5 | 160 | 313.75 | 313.75 | 209 | 209 | 196.5 | 196.5 | 205 | 170.5 | 218.5 | 218.5 | 299.75 | 219.5 |
| 452 | Производство и преработка на мляко и млечни продукти - АЕ | 239 | 150 | 244.25 | 139.5 | 165.5 | 150 | 244.25 | 244.25 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 3671 | Производство на месо, месни продукти и риба - оператор | 204.25 | 142.5 | 163 | 140.5 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | Производство на захар и захарни изделия - АЕ | 266 | 177.25 | 287.75 | 155 | 212 | 177.25 | 235 | 119 | 231.5 | 231.5 | 297 | 175 | 192.75 | 192.75 | 212 | 194 |
| 452 | Производство и преработка на мляко и млечни продукти - АЕ | 262.25 | 163 | 250 | 90 | 262.25 | 220.25 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 3671 | Производство на месо, месни продукти и риба - оператор | 316 | 30 | 342.75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 30 | 151 | 151 | 214 | 203 | 0 | 0 |
| 448 | Производство на захар и захарни изделия - АЕ | 282 | 188.25 | 300 | 192.75 | 271.75 | 178 | 236 | 178 | 232.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | Производство и преработка на мляко и млечни продукти - АЕ | 269 | 30 | 210.5 | 70 | 173 | 139.25 | 173 | 145 | 269 | 105.5 | 269 | 105.5 | 156.75 | 156.75 | 0 | 0 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар