Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 28509 | Комуникационни и компютърни мрежи АЕ | 324.75 | 221.5 | 333.25 | 234 | 285.5 | 215 | 318.5 | 318.5 | 308.5 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28515 | Микропроцесорни системи АЕ | 395.75 | 196.5 | 246.75 | 246.75 | 377 | 124.25 | 0 | 0 | 194 | 156.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28520 | Компютърни системи и технологии АЕ | 317.5 | 227 | 268 | 259.75 | 297 | 177.5 | 259.75 | 259.75 | 160 | 160 | 0 | 0 | 374 | 374 | 0 | 0 |
| 28526 | Киберсигурност АЕ | 415.25 | 258 | 383.25 | 276.5 | 387.25 | 222.5 | 383.25 | 383.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 |
| 28533 | Интелигентни системи АЕ | 388.5 | 251.5 | 260.5 | 260.5 | 388.5 | 171 | 260.5 | 260.5 | 255.75 | 248.75 | 197.5 | 197.5 | 255.75 | 235.75 | 0 | 0 |
| 28536 | Разработка на софтуер АЕ | 403.5 | 262.5 | 394.5 | 394.5 | 403.5 | 218 | 0 | 0 | 365.5 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2752 | Компютърни мрежи - АЕ - разширено; втори ЧЕ - Испански език | 393.25 | 242.75 | 249.75 | 249.75 | 393.25 | 236 | 249.75 | 249.75 | 286.75 | 261.75 | 0 | 0 | 307.5 | 307.5 | 0 | 0 |
| 2756 | Телекомуникационни системи - АЕ - разширено; втори ЧЕ - Руски език | 335.5 | 204.75 | 337.5 | 223.5 | 335.5 | 184 | 0 | 0 | 262 | 227.25 | 0 | 0 | 281.75 | 281.75 | 0 | 0 |
| 2760 | Приложно програмиране - АЕ интензивно; втори ЧЕ - Немски език | 397.75 | 250.5 | 471.5 | 471.5 | 335.25 | 249.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.75 | 320.75 | 0 | 0 |
| 2769 | Системно програмиране - АЕ интензивно; - втори ЧЕ - Немски език | 373.75 | 252 | 417 | 301 | 337 | 237 | 417 | 417 | 316.25 | 266.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4500 | Програмиране на изкуствен интелект - АЕ интензивно; втори ЧЕ - Китайски език | 444.5 | 276 | 332.25 | 332.25 | 359.25 | 264 | 332.25 | 332.25 | 382.5 | 315.25 | 0 | 0 | 313.25 | 313.25 | 0 | 0 |
| 5005 | Микропроцесорна техника АЕ - разширено; втори ЧЕ - Испански език | 372 | 219.25 | 229.5 | 217 | 372 | 202.5 | 217 | 199.25 | 294.5 | 256.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2752 | Компютърни мрежи - АЕ - разширено; втори ЧЕ - Испански език | 412.75 | 249 | 272.25 | 269.5 | 288 | 234.25 | 0 | 0 | 298.25 | 298.25 | 0 | 0 | 272.75 | 272.75 | 0 | 0 |
| 2756 | Телекомуникационни системи - АЕ - разширено; втори ЧЕ - Руски език | 288.5 | 234 | 287 | 235 | 255.5 | 214 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 270.5 | 270.5 | 0 | 0 |
| 2760 | Приложно програмиране - АЕ интензивно; втори ЧЕ - Немски език | 378.25 | 266 | 311.25 | 311.25 | 378.25 | 237.75 | 0 | 0 | 289.25 | 289.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2763 | Компютърна техника и технологии - АЕ | 377.5 | 254.5 | 0 | 0 | 344 | 231.5 | 0 | 0 | 298.25 | 282.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2769 | Системно програмиране - АЕ интензивно; - втори ЧЕ - Немски език | 414 | 281.75 | 420.75 | 335 | 351 | 249 | 355 | 355 | 0 | 0 | 409.5 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3317 | Охранителна техника и системи за сигурност - АЕ | 329 | 221 | 244.25 | 226.75 | 304.5 | 198.25 | 0 | 0 | 303.75 | 249.5 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 |
| 4500 | Програмиране на изкуствен интелект - АЕ интензивно; втори ЧЕ - Китайски език | 342 | 275.75 | 325 | 279.25 | 342 | 245.75 | 325 | 325 | 289.75 | 289.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2752 | Компютърни мрежи - АЕ - разширено; втори ЧЕ - Испански език | 448.25 | 245.25 | 430.5 | 264.5 | 430.5 | 224.75 | 297 | 224.75 | 278.25 | 266.25 | 278.25 | 266.25 | 250 | 240.75 | 250 | 240.75 |
| 2756 | Телекомуникационни системи - АЕ - разширено; втори ЧЕ - Руски език | 261 | 210 | 224 | 210 | 261 | 199 | 261 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 |
| 2760 | Приложно програмиране - АЕ интензивно; втори ЧЕ - Немски език | 334 | 281.25 | 388.25 | 278.5 | 334 | 271.5 | 334 | 273.5 | 303.5 | 280.75 | 303.5 | 280.75 | 258.75 | 258.75 | 258.75 | 258.75 |
| 2763 | Компютърна техника и технологии - АЕ | 308.25 | 250.75 | 271.5 | 271.5 | 308.25 | 244.75 | 308.25 | 244.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 233.75 | 241 | 233.75 |
| 2769 | Системно програмиране - АЕ интензивно; - втори ЧЕ - Немски език | 413 | 302.25 | 313.5 | 303.25 | 352.25 | 291 | 352.25 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3317 | Охранителна техника и системи за сигурност - АЕ | 333.75 | 207.25 | 257.75 | 210.5 | 333.75 | 199.5 | 333.75 | 199.5 | 306.5 | 259.5 | 306.5 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар