Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 29647 | Флористика и озеленяване | 235 | 30 | 207 | 69 | 163 | 163 | 207 | 207 | 64 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 29652 | Ветеринарен лаборант АЕ | 102 | 42 | 186.5 | 74 | 0 | 0 | 74 | 74 | 92 | 92 | 186.5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29890 | Помощник-възпитател | 78 | 78 | 235 | 30 | 0 | 0 | 103 | 103 | 78 | 78 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2901 | Трайни насаждения | 217 | 54 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 96 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| 2903 | Цветарство | 123 | 107 | 136 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 139 | 99 | 142 | 105 |
| 4727 | Ветеринарен лаборант - разширено изучаване на АЕ | 274 | 30 | 317 | 30 | 178 | 178 | 158 | 158 | 0 | 0 | 261 | 100 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 4731 | Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца | 0 | 0 | 305.5 | 82 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 175 | 82 | 0 | 0 | 211 | 111 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2901 | Трайни насаждения | 135 | 83 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| 2903 | Цветарство | 102 | 58 | 231 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4727 | Ветеринарен лаборант - разширено изучаване на АЕ | 178 | 41 | 273.5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 41 | 219 | 219 | 193 | 193 | 211 | 211 |
| 4731 | Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца | 0 | 0 | 243 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 76 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2901 | Трайни насаждения | 152 | 46 | 126 | 126 | 152 | 152 | 152 | 152 | 88 | 30 | 88 | 30 | 85 | 64 | 0 | 0 |
| 2903 | Цветарство | 0 | 0 | 145 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 145 | 145 | 0 | 0 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар