Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 28358 | Пътно-строителна техника - АЕ | 263.5 | 62 | 0 | 0 | 263.5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28360 | Ръководител движение - АЕ | 104 | 90 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28362 | Железопътна техника - локомотиви и вагони - РЕ (дуална) | 135 | 84 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 183.5 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28368 | Подемно-транспортна техника монтирана на пътни тр. средства - РЕ | 174 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2524 | Пътно-строителна техника - АЕ | 422 | 30 | 101 | 101 | 128 | 128 | 0 | 0 | 126 | 44 | 0 | 0 | 241.5 | 140 | 0 | 0 |
| 3558 | Локомотиви и вагони (дуална) - РЕ | 188 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 88 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 |
| 3562 | Ръководител движение - АЕ | 228 | 58 | 0 | 0 | 228 | 149 | 0 | 0 | 58 | 58 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2524 | Пътно-строителна техника - АЕ | 254 | 74 | 0 | 0 | 254 | 152 | 0 | 0 | 179 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2528 | Подемно-транспортна техника монтирана на пътни тр. средства - РЕ | 138 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3558 | Локомотиви и вагони (дуална) - РЕ | 145 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3560 | Електрообзавеждане на железопътна техника - РЕ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3562 | Ръководител движение - АЕ | 240 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4665 | Осигурителни и комуникационни системи в ж.п. инфраструктура - АЕ | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2524 | Пътно-строителна техника - АЕ | 245.5 | 67 | 0 | 0 | 245.5 | 163.5 | 245.5 | 163.5 | 254.5 | 98 | 254.5 | 98 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 131.5 |
| 2528 | Подемно-транспортна техника монтирана на пътни тр. средства - РЕ | 173.5 | 125 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 | 136 | 136 | 136 | 136 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 3558 | Локомотиви и вагони (дуална) - РЕ | 111 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 3562 | Ръководител движение - АЕ | 153 | 83 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 86 | 99 | 99 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар