Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 649 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ | 466 | 435.5 | 467 | 450 | 466 | 433 | 458.5 | 447 | 466 | 466 | 0 | 0 | 466 | 424.5 | 0 | 0 |
| 672 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ | 466.5 | 444.5 | 488 | 462 | 458 | 438 | 465.5 | 461.5 | 447 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ | 471 | 441 | 477.5 | 452.5 | 468 | 436.5 | 464.5 | 448 | 468 | 458 | 0 | 0 | 468 | 411.5 | 0 | 0 |
| 752 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, ФЕ | 475.5 | 434 | 488 | 451.5 | 437 | 424 | 459.5 | 448 | 430.5 | 423 | 0 | 0 | 404 | 404 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 3349 квота | Предприемачески - АЕ интензивно, НЕ | 485 | 448.5 | 466 | 455.5 | 448.5 | 445 | 459.5 | 452 | 0 | 0 | 452.5 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ | 447.5 | 443.5 | 465.5 | 454 | 445 | 438 | 454.5 | 451.5 | 0 | 0 | 449.5 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ | 476 | 448 | 490 | 465.5 | 473 | 445.5 | 473 | 463 | 456 | 456 | 0 | 0 | 437 | 431 | 460 | 456.5 |
| 727 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ | 476 | 450.5 | 495 | 460.5 | 476 | 447 | 465.5 | 459 | 449 | 449 | 450.5 | 449.5 | 449 | 435 | 451 | 449 |
| 752 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, ФЕ | 455.5 | 442 | 498 | 457 | 444.5 | 435.5 | 462.5 | 452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 3349 квота | Предприемачески - АЕ интензивно, НЕ | 458 | 445 | 478.5 | 455.5 | 452 | 442.5 | 466 | 452.5 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ | 482 | 441.5 | 467 | 454 | 443.5 | 437 | 452.5 | 451.5 | 0 | 0 | 458 | 451.5 | 0 | 0 | 448.5 | 447 |
| 672 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ | 472 | 446 | 482 | 464 | 458 | 442.5 | 474 | 457.5 | 434 | 434 | 468.5 | 468.5 | 0 | 0 | 451.5 | 451.5 |
| 727 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ | 494 | 450.5 | 484 | 459 | 463.5 | 446.5 | 468.5 | 454.5 | 0 | 0 | 469.5 | 464.5 | 0 | 0 | 450 | 449.5 |
| 752 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, ФЕ | 465 | 441 | 472 | 455 | 452 | 437 | 470 | 452.5 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 3349 квота | Предприемачески - АЕ интензивно, НЕ | 446.5 | 440.5 | 469 | 443 | 450 | 429.5 | 445.5 | 429.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ | 477.5 | 427 | 446 | 440.5 | 440.5 | 423 | 428 | 423 | 436.5 | 423 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ | 481.5 | 442 | 488.5 | 454 | 481.5 | 435 | 481.5 | 435 | 471 | 422.5 | 435.5 | 422.5 | 422.5 | 422.5 | 422.5 | 422.5 |
| 727 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ | 476 | 447 | 483.5 | 455.5 | 470 | 437.5 | 470 | 437.5 | 463 | 436.5 | 437.5 | 437.5 | 430 | 422.5 | 422.5 | 422.5 |
| 752 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, ФЕ | 472 | 429.5 | 479 | 445 | 472 | 424 | 472 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 400.5 | 400.5 | 400.5 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар