Education

Национална природо-математическа гимназия Академик Любомир Чакалов

7th-grade admission scores

Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.

2026
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
4091 Природни науки - НЕ БЗО ХООС 463.43 447.25 493.84 439.79 463.43 453.48 460.54 438.72 0 0 0 0 0 0 0 0
814 Математически - АЕ М Инф 494.5 481.25 499 481.5 485.5 480 481.5 479.75 0 0 0 0 0 0 0 0
821 Математически - НЕ М Инф 498 480.25 495.5 480.5 479.25 478 479.75 479.75 476.25 476.25 0 0 0 0 0 0
830 Математически - АЕ ФА М 481.5 459.22 482.81 466.81 459.6 459.6 458.31 458.31 0 0 0 0 0 0 0 0
835 Природни науки - АЕ БЗО ХООС 486.5 454.54 486.76 457.55 454.54 454.54 454.27 454.27 0 0 0 0 0 0 0 0
843 Природни науки - АЕ ХООС БЗО 489.43 479.34 494.09 479.47 485.04 480.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
847 Икономическо развитие - АЕ ГИ М 494.5 461.12 484.45 460.93 475.39 455.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
4091 Природни науки - НЕ БЗО ХООС 478.96 434.6 470.85 431.32 434.76 427.71 429.21 428.35 0 0 0 0 0 0 0 0
814 Математически - АЕ М Инф 497.5 488 499 488.25 487.25 484.75 0 0 481 481 0 0 0 0 0 0
821 Математически - НЕ М Инф 497.5 487.5 498 487.5 489.25 484.5 487 487 482.75 482.75 0 0 0 0 0 0
830 Математически - АЕ ФА М 491.61 462.47 479.81 458.38 462.47 456.12 457.99 457.99 0 0 0 0 0 0 0 0
835 Природни науки - АЕ БЗО ХООС 493.5 461.75 484.4 458.72 458.63 458.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
843 Природни науки - АЕ ХООС БЗО 491.73 472.2 492.73 475.44 471.96 471.96 471.99 470.46 0 0 0 0 0 0 0 0
847 Икономическо развитие - АЕ ГИ М 494 465.5 490.5 465 485 461.5 466.5 465.5 460 456.5 0 0 0 0 445 445
2024
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
4091 Природни науки - НЕ БЗО ХООС 475.95 441.1 480.93 438.05 434.82 434.82 437.09 433.41 0 0 0 0 0 0 0 0
814 Математически - АЕ М Инф 492.5 484 497.5 483.75 483 482 483.75 482 0 0 0 0 0 0 0 0
821 Математически - НЕ М Инф 493 482.75 497.5 482.5 482.25 480.75 484.25 481 0 0 480.75 480.25 0 0 0 0
830 Математически - АЕ ФА М 481 444.25 493.75 446.5 477.5 441 444 443.25 0 0 0 0 0 0 0 0
835 Природни науки - АЕ БЗО ХООС 484 462 488.75 460.75 458.5 458.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
843 Природни науки - АЕ ХООС БЗО 490.5 468.69 484.48 469.64 469.66 467.67 471.35 465.37 0 0 0 0 0 0 0 0
847 Икономическо развитие - АЕ ГИ М 483.5 457.39 472.93 457.39 480 456.92 456.65 455.91 0 0 0 0 0 0 0 0
2023
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
4091 Природни науки - НЕ БЗО ХООС 457.39 430.25 473.44 423.17 444.09 420.66 422.67 422.67 415.51 415.51 0 0 0 0 0 0
814 Математически - АЕ М Инф 498.5 483.5 498 484 482.5 480 482.5 480 475.75 475.75 475.75 475.75 475.75 471.75 475.75 471.75
821 Математически - НЕ М Инф 497.5 482.5 493.25 482.5 481.75 479.5 481.75 479.75 479 475 479 475 475.5 474.5 475.5 475.5
830 Математически - АЕ ФА М 484.5 411.36 446.01 412.89 484.5 402.08 484.5 402.08 484.5 484.5 484.5 484.5 401.4 391.96 391.96 391.96
835 Природни науки - АЕ БЗО ХООС 491 440 491 441 438.25 438.25 438.25 438.25 0 0 0 0 0 0 0 0
843 Природни науки - АЕ ХООС БЗО 484.44 466.96 495.98 468.46 468.99 464.4 468.99 464.4 0 0 0 0 0 0 0 0
847 Икономическо развитие - АЕ ГИ М 474.9 445.28 463.5 444 474.9 431.67 474.9 434.24 419.29 419.29 419.29 419.29 430.35 430.35 430.35 430.35

Comments (0)

No comments yet — be the first to leave one.


Leave a Comment

Contacts
ж.к. Лозенец, ул. Бигла №52
This is my place
Sign in to claim this place