Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2644 квота | Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ | 499 | 462.5 | 500 | 470 | 478 | 459 | 478 | 467 | 473 | 459 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2644 квота | Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ | 494 | 468.5 | 498 | 473 | 485 | 464.5 | 482 | 470.5 | 470 | 454 | 477.5 | 455 | 458 | 455 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2644 квота | Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ | 489 | 465.5 | 500 | 474 | 478.5 | 463 | 480 | 472 | 463 | 453 | 473 | 473 | 453 | 430.5 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2644 квота | Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ | 491 | 459 | 496 | 469.5 | 485 | 455 | 485 | 455 | 473 | 453.5 | 453.5 | 453.5 | 490 | 436 | 445.5 | 445.5 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар