Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2291 | Изобразително изкуство АЕ | 458 | 458 | 497.75 | 439.5 | 0 | 0 | 450.25 | 436.75 | 0 | 0 | 433.25 | 422 | 0 | 0 | 403 | 403 |
| 29465 | Анимация АЕ | 460 | 450 | 490 | 440.5 | 450 | 450 | 454 | 438 | 413.5 | 413.5 | 0 | 0 | 406.5 | 406.5 | 0 | 0 |
| 29473 | Компютърна графика АЕ | 453 | 434 | 477 | 429.5 | 437.5 | 420 | 444.5 | 420.5 | 0 | 0 | 447.5 | 412.5 | 396.5 | 396.5 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2276 | Компютърна графика - АЕ интензивно, Японски език | 498 | 435 | 459 | 435 | 439 | 435 | 454 | 429 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2291 | Изобразително изкуство АЕ | 456.75 | 439.5 | 487 | 439.25 | 441.5 | 438.5 | 462.25 | 437 | 0 | 0 | 431.25 | 431.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3998 | Компютърна анимация - АЕ интензивно, ИтЕ | 473.5 | 443.5 | 471 | 443 | 456.5 | 441.5 | 451 | 441 | 0 | 0 | 457.5 | 422.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2276 | Компютърна графика - АЕ интензивно, Японски език | 448 | 436.5 | 491.5 | 434.5 | 447.5 | 430.5 | 451.5 | 430.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2291 | Изобразително изкуство АЕ | 459.75 | 445.75 | 478.25 | 442.25 | 445.75 | 445.75 | 473 | 436.25 | 0 | 0 | 432.5 | 424.5 | 0 | 0 | 429 | 429 |
| 3998 | Компютърна анимация - АЕ интензивно, ИтЕ | 462 | 441.5 | 478 | 441 | 450 | 450 | 469 | 440 | 0 | 0 | 469 | 449.5 | 437 | 399 | 400.5 | 400.5 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2276 | Компютърна графика - АЕ интензивно, Японски език | 456.5 | 418 | 483 | 418 | 434.5 | 415 | 422 | 415 | 412 | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2291 | Изобразително изкуство АЕ | 448.25 | 430.75 | 466 | 431.75 | 453 | 425 | 430.75 | 430.75 | 427.75 | 422.75 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 |
| 3998 | Компютърна анимация - АЕ интензивно, ИтЕ | 447.5 | 419.5 | 463.5 | 420 | 435 | 416 | 435 | 416 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments (0)
No comments yet — be the first to leave one.
Leave a Comment