Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 1307 | Хуманитарни науки - ИЕ разширено, АЕ | 394 | 374 | 418.5 | 373 | 0 | 0 | 409.5 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1308 | Природни науки - ИЕ разширено, АЕ | 395.5 | 377 | 442 | 369 | 366 | 353.5 | 416.5 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2602 | Природни науки - АЕ интензивно, ИЕ | 391.5 | 362 | 430.5 | 362.5 | 360.5 | 355.5 | 373.5 | 354 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 1307 | Хуманитарни науки - ИЕ разширено, АЕ | 418 | 394.5 | 415 | 394 | 418 | 387 | 411.5 | 388.5 | 0 | 0 | 380.5 | 380.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1308 | Природни науки - ИЕ разширено, АЕ | 458 | 374 | 392.5 | 375.5 | 378 | 371 | 385.5 | 365 | 0 | 0 | 381.5 | 381.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2602 | Природни науки - АЕ интензивно, ИЕ | 409 | 368.5 | 419 | 369 | 383 | 356 | 419 | 360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 1307 | Хуманитарни науки - ИЕ разширено, АЕ | 404.5 | 382 | 428.5 | 383 | 404.5 | 376.5 | 421 | 377.5 | 0 | 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1308 | Природни науки - ИЕ разширено, АЕ | 380 | 364.5 | 476.5 | 367 | 364 | 356.5 | 476.5 | 357 | 394.5 | 385 | 0 | 0 | 374 | 374 | 0 | 0 |
| 2602 | Природни науки - АЕ интензивно, ИЕ | 396 | 357.5 | 431 | 356.5 | 395 | 350.5 | 384.5 | 351.5 | 372 | 372 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 1307 | Хуманитарни науки - ИЕ разширено, АЕ | 383 | 368.5 | 419.5 | 368 | 417 | 361.5 | 383 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1308 | Природни науки - ИЕ разширено, АЕ | 399.5 | 353 | 394 | 351 | 394 | 347.5 | 371.5 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2602 | Природни науки - АЕ интензивно, ИЕ | 370.5 | 345 | 370 | 346 | 370 | 340 | 357 | 341 | 359.5 | 340.5 | 359.5 | 359.5 | 344 | 344 | 0 | 0 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар