Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2565 квота | Хуманитарен - БЕЛ/Фил, АЕ интензивно, ИЕ | 430 | 408.5 | 462.5 | 438 | 419.5 | 391 | 450.5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.5 | 395.5 |
| 2577 квота | Обществени науки - Ист/География, АЕ интензивно, ИЕ | 454.5 | 404 | 437.5 | 424 | 454.5 | 387 | 431.5 | 418 | 384 | 375 | 421.5 | 421.5 | 408.5 | 408.5 | 0 | 0 |
| 3017 квота | Природни науки - Биол, Хим, АЕ интензивно, НЕ | 458 | 419.5 | 454 | 438 | 433 | 410.5 | 450 | 434 | 380.5 | 380.5 | 423 | 423 | 378.5 | 378.5 | 411.5 | 411.5 |
| 3635 квота | Природни науки БЗО, ХООС, ИЕ - интензивно, АЕ | 448.5 | 407.5 | 464 | 441.5 | 447 | 400 | 464 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4766 квота | Хуманитарен - БЕЛ/Фил, ИЕ интензивно, АЕ | 444 | 413.5 | 468 | 447 | 436.5 | 394.5 | 458.5 | 445.5 | 0 | 0 | 432.5 | 432.5 | 0 | 0 | 428 | 428 |
| 4767 квота | Обществени науки - Ист/География, ИЕ интензивно, АЕ | 454.5 | 404.5 | 451 | 439 | 454.5 | 393.5 | 451 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2565 квота | Хуманитарен - БЕЛ/Фил, АЕ интензивно, ИЕ | 442 | 431.5 | 453.5 | 431 | 441 | 433.5 | 446.5 | 428.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 417 |
| 2577 квота | Обществени науки - Ист/География, АЕ интензивно, ИЕ | 430.5 | 424 | 443.5 | 424 | 426 | 419.5 | 427.5 | 419.5 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3017 квота | Природни науки - Биол, Хим, АЕ интензивно, НЕ | 454 | 431 | 449 | 431.5 | 432.5 | 430.5 | 449 | 429 | 0 | 0 | 428.5 | 428.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3635 квота | Природни науки БЗО, ХООС, ИЕ - интензивно, АЕ | 443.5 | 434 | 466 | 433.5 | 439 | 439 | 466 | 432.5 | 0 | 0 | 427 | 427 | 0 | 0 | 427 | 427 |
| 4766 квота | Хуманитарен - БЕЛ/Фил, ИЕ интензивно, АЕ | 450 | 445.5 | 474 | 446 | 450 | 450 | 474 | 445.5 | 0 | 0 | 432.5 | 432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4767 квота | Обществени науки - Ист/География, ИЕ интензивно, АЕ | 455.5 | 434.5 | 451.5 | 430 | 455.5 | 428 | 451.5 | 428 | 0 | 0 | 417.5 | 417.5 | 433.5 | 433.5 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2565 квота | Хуманитарен - БЕЛ/Фил, АЕ интензивно, ИЕ | 436 | 434 | 458.5 | 430.5 | 436 | 427 | 458.5 | 427 | 0 | 0 | 450.5 | 439.5 | 409 | 409 | 435.5 | 410.5 |
| 2577 квота | Обществени науки - Ист/География, АЕ интензивно, ИЕ | 444 | 427.5 | 454.5 | 427.5 | 444 | 423 | 452 | 423 | 0 | 0 | 465.5 | 465.5 | 0 | 0 | 406 | 406 |
| 3017 квота | Природни науки - Биол, Хим, АЕ интензивно, НЕ | 458 | 430.5 | 467 | 429 | 445 | 425.5 | 456.5 | 427.5 | 0 | 0 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3635 квота | Природни науки БЗО, ХООС, ИЕ - интензивно, АЕ | 443 | 432.5 | 471 | 433 | 435 | 435 | 471 | 429 | 0 | 0 | 442.5 | 442.5 | 0 | 0 | 434.5 | 418 |
| 4766 квота | Хуманитарен - БЕЛ/Фил, ИЕ интензивно, АЕ | 438 | 438 | 465 | 437.5 | 0 | 0 | 465 | 431.5 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 436 | 436 |
| 4767 квота | Обществени науки - Ист/География, ИЕ интензивно, АЕ | 439 | 427.5 | 462 | 426.5 | 439 | 423.5 | 462 | 423.5 | 0 | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2565 квота | Хуманитарен - БЕЛ/Фил, АЕ интензивно, ИЕ | 460 | 410 | 442 | 409.5 | 432 | 403.5 | 429.5 | 404 | 408 | 401.5 | 408 | 408 | 401 | 401 | 0 | 0 |
| 2577 квота | Обществени науки - Ист/География, АЕ интензивно, ИЕ | 446.5 | 422 | 462 | 423.5 | 462 | 417 | 431.5 | 419 | 425.5 | 401.5 | 401.5 | 401.5 | 425.5 | 425.5 | 0 | 0 |
| 3017 квота | Природни науки - Биол, Хим, АЕ интензивно, НЕ | 446.5 | 416.5 | 440 | 415.5 | 446.5 | 404 | 446.5 | 410 | 421.5 | 415 | 421.5 | 421.5 | 395 | 392 | 0 | 0 |
| 3635 квота | Природни науки БЗО, ХООС, ИЕ - интензивно, АЕ | 422.5 | 415.5 | 467 | 414 | 442.5 | 408 | 419 | 415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 0 | 0 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар