Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 29232 | Предприемачески - АЕ разширено, НорвЕ | 396 | 353.5 | 382.5 | 353 | 396 | 342 | 376 | 371.5 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29233 | Предприемачески - АЕ разширено, ДатЕ | 362 | 340.5 | 400 | 343 | 362 | 335 | 400 | 335 | 0 | 0 | 381 | 381 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 29234 | Предприемачески - НЕ разширено, ШвЕ | 401.5 | 345 | 423 | 342 | 394 | 326 | 381 | 337.5 | 345 | 335 | 331 | 331 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 4939 | Предприемачески - НЕ интензивно, НорвЕ | 422 | 358.5 | 402 | 358 | 402.5 | 342 | 378.5 | 346 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4940 | Предприемачески - НЕ интензивно, ДатЕ | 383.5 | 346.5 | 390 | 346.5 | 383.5 | 338 | 390 | 336.5 | 0 | 0 | 361.5 | 361.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4941 | Предприемачески - АЕ интензивно, ШвЕ | 375 | 352.5 | 411.5 | 356.5 | 365.5 | 340 | 388.5 | 341 | 0 | 0 | 388.5 | 387.5 | 352 | 352 | 351.5 | 351.5 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 4656 | Предприемачески - АЕ интензивно, НорвЕ | 388.5 | 340.5 | 389.5 | 345 | 388.5 | 336.5 | 359.5 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4657 | Предприемачески - АЕ интензивно, ДатЕ | 382 | 339.5 | 425.5 | 340 | 365.5 | 335.5 | 396.5 | 336.5 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4658 | Предприемачески - НЕ интензивно, ШвЕ | 400 | 351.5 | 437.5 | 358 | 378.5 | 347.5 | 437.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 4381 | Предприемачески - НЕ интензивно, НорвЕ | 379.5 | 332 | 415.5 | 332 | 415.5 | 326 | 354 | 326.5 | 377.5 | 377.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4383 | Предприемачески - НЕ интензивно, ДатЕ | 379.5 | 336 | 379.5 | 334.5 | 379.5 | 331 | 379.5 | 333 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4384 | Предприемачески - АЕ интензивно, ШвЕ | 372 | 336 | 371 | 336 | 346 | 331.5 | 346 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар