Education

18 СУ „Уилям Гладстон“

7th-grade admission scores

Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.

2026
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1631 Чужди езици - ФЕ интензивно, ИЕ 420 420 457 414 409.5 409.5 437 407 0 0 0 0 0 0 0 0
1637 Чужди езици - ЯЕ интензивно, АЕ 468 442.5 481.5 432 442.5 423.5 444.5 427 0 0 0 0 0 0 0 0
1642 Хуманитарни науки - АрЕ интензивно, АЕ; БЕЛ и Фил 398 351.5 402.5 350.5 377 343.5 395 344.5 345 345 0 0 0 0 0 0
1647 Чужди езици - КитЕ интензивно, АЕ 433.5 407 470 406.5 430.5 403 438 404 0 0 394 394 0 0 0 0
3931 Чужди езици - КорЕ интензивно, АЕ 423.5 423.5 486 413 0 0 467.5 400.5 0 0 0 0 0 0 0 0
897 Математически - АЕ интензивно, НЕ; М и Инф 447 405 442.5 406.5 447 396.5 435 397 0 0 0 0 0 0 438 401.5
902 Природни науки - НЕ интензивно, АЕ; БЗО и ХООС 432.5 402 446.5 401 432 395 446.5 385.5 0 0 0 0 0 0 0 0
905 Природни науки - ФЕ интензивно, АЕ; БЗО и ХООС 413.5 400 426.5 398.5 403.5 396.5 418.5 392 0 0 427 427 0 0 392 392
2025
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1631 Чужди езици - ФЕ интензивно, ИЕ 425.5 419 453.5 419 425 419 448.5 408 0 0 448.5 448.5 0 0 448.5 448.5
1637 Чужди езици - ЯЕ интензивно, АЕ 474.5 432 478.5 431 446.5 446.5 478.5 429.5 0 0 388.5 388.5 0 0 401 401
1642 Хуманитарни науки - АрЕ интензивно, АЕ; БЕЛ и Фил 384.5 348.5 426.5 352.5 377 348.5 387 338 363 363 375.5 351.5 359.5 359.5 344.5 344.5
1647 Чужди езици - КитЕ интензивно, АЕ 439.5 400.5 449 398 420 389 407.5 379.5 0 0 381.5 377.5 354 352.5 372.5 372.5
3931 Чужди езици - КорЕ интензивно, АЕ 460.5 413 456 407.5 0 0 428.5 404.5 0 0 0 0 0 0 360.5 360.5
897 Математически - АЕ интензивно, НЕ; М и Инф 463 413.5 429.5 412 454 403.5 427 404.5 400.5 384.5 0 0 0 0 0 0
902 Природни науки - НЕ интензивно, АЕ; БЗО и ХООС 420 409 456.5 407.5 411 403.5 425.5 400.5 391.5 391.5 403.5 403.5 384 384 414.5 414.5
905 Природни науки - ФЕ интензивно, АЕ; БЗО и ХООС 434 397 439.5 397 398.5 389.5 437.5 390 426.5 426.5 0 0 0 0 0 0
2024
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1631 Чужди езици - ФЕ интензивно, ИЕ 491 423 467.5 415 428 407.5 440 404.5 410 410 410.5 410.5 0 0 402.5 402.5
1637 Чужди езици - ЯЕ интензивно, АЕ 374 348.5 391.5 348 371.5 332 360.5 328.5 360 360 401.5 367 0 0 353 340
1642 Хуманитарни науки - АрЕ интензивно, АЕ; БЕЛ и Фил 427 375.5 439.5 374.5 427 364.5 404 364 0 0 393.5 375 0 0 368 368
1647 Чужди езици - КитЕ интензивно, АЕ 413 405.5 468.5 392.5 413 378.5 468.5 376.5 0 0 0 0 362 362 0 0
3931 Чужди езици - КорЕ интензивно, АЕ 399.5 393 420.5 393 395 389.5 420.5 389 0 0 440 440 0 0 392 388.5
897 Математически - АЕ интензивно, НЕ; М и Инф 422.5 402 479.5 402 422.5 395.5 425 395.5 0 0 0 0 0 0 392.5 392.5
902 Природни науки - НЕ интензивно, АЕ; БЗО и ХООС 428 403.5 430 403.5 421.5 401 424.5 400 401.5 399 410 399 383.5 383.5 385.5 385.5
905 Природни науки - ФЕ интензивно, АЕ; БЗО и ХООС 428.5 412 469 410 428.5 404 448.5 403.5 0 0 441.5 418.5 0 0 401.5 401.5
2023
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1631 Чужди езици - ФЕ интензивно, ИЕ 423.5 402.5 445 401.5 440 389.5 407 391.5 405 358.5 405 361.5 370 327 370 327
1637 Чужди езици - ЯЕ интензивно, АЕ 376.5 344.5 412 334.5 412 327 334.5 327 345 325 345 326 323.5 322.5 323.5 322.5
1642 Хуманитарни науки - АрЕ интензивно, АЕ; БЕЛ и Фил 438.5 360 433.5 358.5 438.5 345 438.5 345 351.5 331.5 342.5 342.5 343 343 0 0
1647 Чужди езици - КитЕ интензивно, АЕ 396.5 386 452 380.5 400 372.5 0 0 329.5 329.5 0 0 0 0 0 0
3931 Чужди езици - КорЕ интензивно, АЕ 391.5 383 434 379 434 366.5 383 371.5 392.5 363.5 0 0 363 363 0 0
897 Математически - АЕ интензивно, НЕ; М и Инф 407.5 381 465 381.5 434.5 373 400 377 415.5 382 0 0 361 361 361 361
902 Природни науки - НЕ интензивно, АЕ; БЗО и ХООС 402.5 393.5 408.5 386.5 408.5 373 402.5 373 372 370 372 372 0 0 0 0
905 Природни науки - ФЕ интензивно, АЕ; БЗО и ХООС 408.5 391.5 468.5 387 433 377 408.5 391.5 0 0 0 0 334.5 332.5 334.5 334.5

Comments (0)

No comments yet — be the first to leave one.


Leave a Comment

Contacts
ул. Пиротска №68
This is my place
Sign in to claim this place