Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 29176 | Митническо обслужване АЕ | 182 | 95 | 255 | 96 | 147 | 68 | 255 | 72 | 247 | 132 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 |
| 29180 | Електронна търговия, маркетинг и реклама | 342.5 | 100 | 331 | 121 | 170 | 62 | 134 | 74 | 0 | 0 | 134 | 134 | 163 | 163 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2582 | Предприемачески - АЕ | 210 | 81 | 266 | 36 | 200 | 117 | 266 | 213.5 | 202 | 177.5 | 0 | 0 | 147 | 147 | 182 | 101 |
| 3015 | Митническо и данъчно обслужване - АЕ | 192 | 30 | 291.5 | 112.5 | 192 | 175 | 291.5 | 166.5 | 171 | 137 | 243 | 180 | 0 | 0 | 232 | 166.5 |
| 4438 | Митническо и данъчно обслужване | 320 | 78 | 202 | 187 | 320 | 195.5 | 202 | 187 | 198.5 | 198.5 | 30 | 30 | 203 | 203 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2582 | Предприемачески - АЕ | 254 | 30 | 245 | 104 | 52 | 52 | 245 | 154 | 197 | 115 | 108 | 96 | 273.5 | 197 | 193 | 193 |
| 3015 | Митническо и данъчно обслужване - АЕ | 283 | 78 | 375 | 104.5 | 0 | 0 | 375 | 176.5 | 183 | 183 | 193.5 | 185 | 116 | 116 | 0 | 0 |
| 4438 | Митническо и данъчно обслужване | 217 | 86 | 260 | 153 | 0 | 0 | 237 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 30 | 218 | 140 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2582 | Предприемачески - АЕ | 264.5 | 30 | 277 | 30 | 277 | 84 | 226 | 84 | 264.5 | 101 | 264.5 | 101 | 281 | 154 | 281 | 154 |
| 3015 | Митническо и данъчно обслужване - АЕ | 309.5 | 112 | 222.5 | 109 | 222.5 | 109 | 179.5 | 179.5 | 226 | 149 | 226 | 149 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 4438 | Митническо и данъчно обслужване | 202 | 54 | 259 | 30 | 259 | 132 | 132 | 132 | 174 | 58 | 84 | 58 | 227 | 64 | 226 | 64 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар