Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 1834 | Предприемачески - АЕ разширено, НЕ | 357 | 220.5 | 379 | 214 | 316 | 291 | 214 | 198 | 192 | 192 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1838 | Хуманитарни науки - АЕ разширено, НЕ | 332.5 | 236.5 | 435.5 | 235 | 332.5 | 194 | 214 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1844 | Дизайн на дигитални и печатни медии АЕ | 382.5 | 220.5 | 426.5 | 215 | 376 | 204 | 375 | 206 | 274.5 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 1834 | Предприемачески - АЕ разширено, НЕ | 435 | 247 | 397 | 243.5 | 349 | 324 | 343.5 | 343.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1838 | Хуманитарни науки - АЕ разширено, НЕ | 325.5 | 210 | 462 | 211 | 182 | 148.5 | 384.5 | 189.75 | 267 | 267 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1844 | Дизайн на дигитални и печатни медии АЕ | 426 | 194 | 285 | 218.5 | 194 | 179 | 218.5 | 218.5 | 194 | 194 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 1834 | Предприемачески - АЕ разширено, НЕ | 327 | 204 | 407 | 204.5 | 239 | 178 | 279 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1838 | Хуманитарни науки - АЕ разширено, НЕ | 344.25 | 230 | 391.25 | 223.25 | 344.25 | 182 | 312.5 | 174 | 368.5 | 368.5 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1844 | Дизайн на дигитални и печатни медии АЕ | 337.25 | 141 | 389.25 | 117 | 337.25 | 30 | 150.5 | 150.5 | 216.25 | 131.75 | 158.75 | 127.75 | 155 | 142.25 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 1834 | Предприемачески - АЕ разширено, НЕ | 303 | 195 | 347.5 | 214.5 | 347.5 | 186 | 303 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1838 | Хуманитарни науки - АЕ разширено, НЕ | 415.75 | 279.75 | 396.5 | 273.25 | 415.75 | 231 | 415.75 | 235.75 | 348.75 | 304.5 | 317 | 317 | 330 | 278 | 0 | 0 |
| 1844 | Дизайн на дигитални и печатни медии АЕ | 297.25 | 168 | 239.75 | 239.75 | 297.25 | 161 | 297.25 | 161 | 274.75 | 176 | 274.75 | 176 | 168.25 | 149.25 | 154 | 149.25 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар