Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 1952 | Чужди езици - АЕ интензивно, Иврит | 432.75 | 402.5 | 448.25 | 391 | 424.5 | 384.25 | 448.25 | 380.25 | 0 | 0 | 437 | 437 | 354 | 354 | 0 | 0 |
| 1961 | Природни науки - АЕ интензивно, Иврит | 426 | 354 | 458 | 352.5 | 380.5 | 351 | 458 | 349.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5 | 307.5 | 0 | 0 |
| 1968 | Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, Иврит | 408 | 343 | 363.5 | 349.5 | 377 | 330 | 349.5 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 1952 | Чужди езици - АЕ интензивно, Иврит | 420 | 401 | 462.75 | 394.5 | 420 | 402.25 | 462.75 | 394 | 410 | 410 | 418.75 | 393 | 0 | 0 | 372 | 368.25 |
| 1961 | Природни науки - АЕ интензивно, Иврит | 396.5 | 373.5 | 446 | 373 | 392.5 | 371 | 434 | 362.5 | 356.5 | 356.5 | 349.5 | 349.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, Иврит | 408.5 | 357 | 398.5 | 357 | 402.5 | 348 | 398.5 | 348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 1952 | Чужди езици - АЕ интензивно, Иврит | 425.75 | 387.5 | 446 | 387 | 425.75 | 381.5 | 446 | 377.25 | 0 | 0 | 419.5 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Природни науки - АЕ интензивно, Иврит | 455 | 367.5 | 463 | 367.5 | 429.5 | 360.5 | 390 | 360 | 0 | 0 | 411.5 | 411.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, Иврит | 421 | 349 | 407 | 350 | 421 | 343 | 407 | 352.5 | 383.5 | 367 | 359 | 350 | 363.5 | 344.5 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 1952 | Чужди езици - АЕ интензивно, Иврит | 471 | 397.75 | 449.75 | 398.25 | 431 | 390.75 | 395.75 | 392.25 | 392.25 | 389 | 392.25 | 392.25 | 381.25 | 373 | 0 | 0 |
| 1961 | Природни науки - АЕ интензивно, Иврит | 427 | 361.5 | 475.5 | 363.5 | 427 | 357.5 | 427 | 358.5 | 354.5 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, Иврит | 404.75 | 332.5 | 387.75 | 333.5 | 371.25 | 320 | 350.75 | 320.25 | 362.5 | 317.25 | 362.5 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments (0)
No comments yet — be the first to leave one.
Leave a Comment