Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2269 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ | 425.5 | 409 | 467 | 434 | 423.5 | 396 | 444 | 425 | 396 | 396 | 0 | 0 | 369 | 369 | 0 | 0 |
| 2270 квота | Чужди езици - ФЕ интензивно, РЕ | 425.5 | 393 | 456 | 437.5 | 402 | 376 | 446.5 | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.5 | 439.5 |
| 2272 квота | Чужди езици - РЕ интензивно, АЕ | 440 | 379.5 | 455 | 409 | 408 | 354.5 | 430.5 | 391.5 | 376.5 | 376.5 | 438.5 | 434 | 0 | 0 | 424.5 | 424.5 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2269 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ | 448 | 428.5 | 452.5 | 436 | 437.5 | 425 | 451 | 426 | 0 | 0 | 433 | 433 | 430.5 | 430.5 | 0 | 0 |
| 2270 квота | Чужди езици - ФЕ интензивно, РЕ | 431.5 | 416 | 457 | 447 | 431.5 | 410.5 | 450.5 | 444.5 | 0 | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 квота | Чужди езици - РЕ интензивно, АЕ | 462.5 | 393 | 452.5 | 422 | 436.5 | 386.5 | 448 | 411.5 | 0 | 0 | 412.5 | 389.5 | 424 | 424 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2269 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ | 438 | 424.5 | 475 | 439 | 436.5 | 421.5 | 448 | 432 | 0 | 0 | 448.5 | 442 | 0 | 0 | 410.5 | 410.5 |
| 2270 квота | Чужди езици - ФЕ интензивно, РЕ | 425.5 | 406 | 453.5 | 442.5 | 424.5 | 404 | 452.5 | 436 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 443 | 430.5 |
| 2272 квота | Чужди езици - РЕ интензивно, АЕ | 433 | 390.5 | 453.5 | 421 | 415.5 | 382 | 448.5 | 417.5 | 403 | 403 | 432 | 430.5 | 393.5 | 386 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2269 квота | Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ | 422 | 401 | 438.5 | 421.5 | 434 | 399.5 | 422 | 399.5 | 397 | 393.5 | 397 | 393.5 | 355 | 324 | 355 | 324 |
| 2270 квота | Чужди езици - ФЕ интензивно, РЕ | 414 | 384 | 437 | 430 | 436 | 373 | 407 | 373 | 430 | 371 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 квота | Чужди езици - РЕ интензивно, АЕ | 424.5 | 373 | 443 | 398.5 | 422 | 360.5 | 401 | 360.5 | 394.5 | 360.5 | 360.5 | 360.5 | 379 | 315.5 | 324.5 | 315.5 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар