Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2637 квота | Софтуерни и хардуерни науки - АЕ; ИЕ | 437 | 355 | 407 | 305 | 437 | 337 | 376.5 | 281 | 0 | 0 | 279.5 | 255.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2647 квота | Предприемачески - ИЕ, АЕ | 382.5 | 355 | 407.25 | 370.75 | 368.5 | 341 | 403 | 357.5 | 365 | 348.75 | 358.25 | 358.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4448 квота | Обществени науки - АЕ, ИЕ | 407 | 343.25 | 435.75 | 368 | 371.5 | 336.5 | 435.75 | 346.75 | 361.75 | 356.75 | 380.25 | 349.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2637 квота | Софтуерни и хардуерни науки - АЕ; ИЕ | 392 | 356 | 365 | 337.5 | 378 | 354.5 | 365 | 323.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 |
| 2647 квота | Предприемачески - ИЕ, АЕ | 416.5 | 368 | 432.5 | 372 | 416.5 | 360 | 414.25 | 363.25 | 0 | 0 | 395 | 385.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4448 квота | Обществени науки - АЕ, ИЕ | 392.75 | 360.75 | 411.25 | 371 | 369 | 356 | 393.5 | 369.75 | 374 | 364.5 | 0 | 0 | 356.25 | 356 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2637 квота | Софтуерни и хардуерни науки - АЕ; ИЕ | 428.5 | 345.5 | 350.5 | 305.5 | 362 | 339.5 | 340.5 | 291.5 | 401.5 | 401.5 | 427.5 | 427.5 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| 2647 квота | Предприемачески - ИЕ, АЕ | 386.25 | 341.25 | 386.25 | 353.25 | 373 | 340.75 | 378 | 341 | 376.75 | 376.75 | 377.25 | 377.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4448 квота | Обществени науки - АЕ, ИЕ | 407 | 339.75 | 396.5 | 339.5 | 370 | 338 | 374 | 332 | 0 | 0 | 374.25 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 2637 квота | Софтуерни и хардуерни науки - АЕ; ИЕ | 348.5 | 297.5 | 343 | 297 | 348.5 | 291.5 | 348.5 | 291.5 | 348.5 | 315 | 348.5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2642 | Предприемачески - АЕ | 437.5 | 278 | 345 | 274.5 | 310.5 | 266 | 310.5 | 267 | 318.5 | 301.5 | 318.5 | 310.5 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 2647 квота | Предприемачески - ИЕ, АЕ | 316 | 274 | 361 | 274 | 306.5 | 266 | 290.5 | 266 | 339.5 | 298 | 298.5 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4448 квота | Обществени науки - АЕ, ИЕ | 404.75 | 308.75 | 381.25 | 309.75 | 381.25 | 300 | 353 | 300 | 344.25 | 315 | 344.25 | 315 | 339.25 | 339.25 | 339.25 | 339.25 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар