Education

Технологично училище "Електронни системи" към Технически Университет - София

7th-grade admission scores

Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.

2026
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
28555 Интелигентни системи - АЕ, НЕ 493.5 468 480.75 467.5 476.25 467.25 476.25 464.75 461.5 461.5 0 0 461.5 461.5 0 0
28558 Интелигентни системи - НЕ, АЕ 485.75 461.75 485 461.25 477.5 459.75 463.25 463.25 468.25 452.5 0 0 0 0 0 0
28562 Разработка на софтуер - АЕ, НЕ 491.75 458.75 483 464.75 474.5 456.5 458.5 458.5 444 444 446 446 0 0 0 0
28566 Роботика - НЕ, АЕ 491.5 452.75 474.25 454.5 471 447.25 467.75 448.25 442 442 426.75 426.75 0 0 0 0
28571 Комуникационни и компютърни мрежи - АЕ, НЕ 479.25 450.75 484 451 477 447 449.75 449.75 455.25 432.5 0 0 443.25 436.5 0 0
30102 Роботика - АЕ/НЕ 492.25 451.5 473 456.25 492.25 448.25 456.25 451 0 0 0 0 441 441 0 0
2025
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
2127 Системно програмиране - АЕ, РЕ 487.5 467.25 479.5 467.75 470.75 464.5 468 465.25 463.75 463.75 0 0 0 0 0 0
2132 Компютърни мрежи - АЕ, РЕ 494 464.25 476.25 465 469.5 459 472.75 460.75 461 454.5 0 0 0 0 0 0
4921 Системно програмиране - АЕ, НЕ 497 471.75 483.5 473.5 485.5 470.25 470.5 470 469 469 0 0 452 452 0 0
4922 Програмиране на изкуствен интелект - АЕ, НЕ 492.5 474.75 496 477.75 482.5 473.5 483.75 473.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2024
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
2127 Системно програмиране - АЕ, РЕ 491.5 473.5 494.5 474 481 472.5 480.25 472 479 467.5 468.75 468.5 470 468.5 0 0
2132 Компютърни мрежи - АЕ, РЕ 482.25 470.5 472 470.75 475.75 469.25 471 469 467.25 467.25 468.25 468.25 0 0 0 0
2023
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
2127 Системно програмиране - АЕ, РЕ 495.25 471 500 471.25 482.5 468.5 482.5 468.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2132 Компютърни мрежи - АЕ, РЕ 481.5 465.5 491 466.25 468.25 461.5 468.25 461.5 460 449 460 449 0 0 0 0

Comments (0)

No comments yet — be the first to leave one.


Leave a Comment

Contacts
ж.к. Младост I, ул. Владимир Пашов №2
This is my place
Sign in to claim this place