Education

Професионална гимназия по транспорт Макгахан

7th-grade admission scores

Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.

2026
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
29625 Автомобилна техника и мехатроника (дневна) 246.5 59 0 0 231 131 0 0 293.5 120 0 0 215.5 215.5 0 0
29626 Автомобилна техника и мехатроника (дуална) 191.5 76 0 0 110 110 0 0 90.5 90.5 0 0 0 0 0 0
29627 Хибридни и електрически пътни превозни средства (дневна) 200.5 62 0 0 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 0 0
29628 Хибридни и електрически пътни превозни средства (дуална) 191 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29630 Експлоатация и техническо обслужване на въздухоплавателни средства АЕ (дневна) 272.5 63 198.5 198.5 270 160 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0
29631 Логистични услуги АЕ (дуална) 190 190 153 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29633 Спедиторски услуги АЕ (дуална) 255.5 200 233 146 0 0 233 233 90 82.5 0 0 0 0 0 0
2025
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
2165 Автомобилна мехатроника - АЕ 378.5 101 0 0 378.5 117 0 0 189 95 0 0 241 189 172 172
2178 Ремонт на летателни апарати - АЕ 273 114 0 0 166 149 0 0 215.5 93 0 0 163 117 0 0
2187 Спедиция транспортна и складова логистика - АЕ (дневна) 217.5 115.5 0 0 143.5 143.5 0 0 0 0 0 0 103 103 0 0
2212 Спедиция транспортна и складова логистика - АЕ (дуална) 256 127 161 71 256 141.5 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0
3500 Автотранспортна техника - техник АЕ 332 100 0 0 195.5 195.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3934 Електрически превозни средства - техник АЕ 207 94 0 0 0 0 0 0 322.5 198 0 0 277 68 0 0
2024
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
2165 Автомобилна мехатроника - АЕ 325.5 147.5 240 240 325.5 103 240 240 159 112 0 0 0 0 0 0
2178 Ремонт на летателни апарати - АЕ 312.5 108 0 0 205.5 177 0 0 198 91.5 0 0 234 180.5 0 0
2187 Спедиция транспортна и складова логистика - АЕ (дневна) 163.5 128 0 0 152 128 0 0 172 123 0 0 0 0 0 0
2212 Спедиция транспортна и складова логистика - АЕ (дуална) 213.5 134 231 231 189 160.5 0 0 189 189 0 0 0 0 0 0
3500 Автотранспортна техника - техник АЕ 219.5 92 176 176 171 133 0 0 167 167 0 0 0 0 0 0
3934 Електрически превозни средства - техник АЕ 175 30 0 0 0 0 0 0 133 133 0 0 181.5 181.5 0 0
2023
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
2165 Автомобилна мехатроника - АЕ 267.5 116 189 189 253.5 77 253.5 77 178 151 178 151 182 182 182 182
2178 Ремонт на летателни апарати - АЕ 278.5 143 0 0 206 126 206 126 201.5 179 201.5 179 237 228 237 228
2187 Спедиция транспортна и складова логистика - АЕ (дневна) 200 30 145 145 200 167 200 167 196 196 196 196 171 171 171 171
2212 Спедиция транспортна и складова логистика - АЕ (дуална) 187 106 208 135 154 154 154 154 138 138 138 138 0 0 0 0
3500 Автотранспортна техника - техник АЕ 216 96 0 0 0 0 0 0 137 103 137 103 131 131 131 131
3934 Електрически превозни средства - техник АЕ 317 76 0 0 185.5 162 185.5 162 189.5 42 189.5 42 209 198 209 198

Comments (0)

No comments yet — be the first to leave one.


Leave a Comment

Contacts
кв. Редута, ул. Кадемлия №15
This is my place
Sign in to claim this place