Education

Професионална гимназия по електротехника и автоматика

7th-grade admission scores

Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.

2026
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
28641 Киберсигурност АЕ 426 241 373.5 373.5 426 247.5 373.5 373.5 254 174 0 0 254 230 0 0
28645 Комуникационни и компютърни мрежи АЕ 350.5 175 195 195 257 52 195 195 270 270 0 0 0 0 0 0
28658 Разработка на софтуер АЕ 397 193 392 392 342 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28660 Компютърни системи и технологии АЕ 398 154 0 0 228 228 0 0 201 201 0 0 201 201 0 0
28670 Интелигентни системи АЕ 320 191 0 0 306 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28675 Роботика АЕ 446.5 187 296 296 294 185 296 296 279 175 0 0 196 196 299.5 299.5
28716 Осигуряване на качество на софтуер АЕ 260.5 119 0 0 260.5 260.5 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0
28721 Информационни системи АЕ 185 130 0 0 158.5 158.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28725 Информационна инфраструктура АЕ 135 130 0 0 0 0 0 0 129 129 0 0 0 0 0 0
28731 Интегриране на дигитални технологии АЕ 298 78 0 0 170 170 0 0 349 349 0 0 0 0 0 0
2025
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
2115 Компютърни мрежи - АЕ 321 88 0 0 321 88 0 0 366 96.5 0 0 366 144 0 0
2123 Компютърна техника и технологии - АЕ 372.5 129 0 0 0 0 0 0 266 30 0 0 0 0 0 0
2133 Системно програмиране - АЕ 384 163 286 196 223.5 178 0 0 276 176 0 0 361.5 191 0 0
3864 Програмиране на изкуствен интелект - АЕ 407 210 250 250 301 171 250 250 277 218 0 0 0 0 0 0
4333 Програмиране на роботи - АЕ 298 112.5 158.5 132 298 112.5 0 0 183 149 0 0 0 0 0 0
2024
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
2115 Компютърни мрежи - АЕ 310 73 212 139 310 73 212 212 310 144 243 243 209 209 221 221
2123 Компютърна техника и технологии - АЕ 266 92 0 0 266 92 0 0 216 92 0 0 0 0 0 0
2133 Системно програмиране - АЕ 349 126 258.5 121 349 188.5 0 0 236.5 183 0 0 210.5 191 0 0
2138 Приложно програмиране - АЕ 355.5 114 300 289.5 355.5 310 0 0 224 218.5 0 0 266 187 0 0
3864 Програмиране на изкуствен интелект - АЕ 386.5 167 0 0 302.5 167.5 0 0 259.5 181 0 0 218.5 218.5 317 317
4333 Програмиране на роботи - АЕ 314 101 214 214 233.5 211 214 214 177 177 0 0 254 254 0 0
2023
No. Track (paralelka) Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
2115 Компютърни мрежи - АЕ 224 82 129.75 129.75 224 130 224 130 205.5 81.5 205.5 81.5 102.5 102.5 102.5 102.5
2123 Компютърна техника и технологии - АЕ 402.75 100 168 168 402.75 156 402.75 156 202 177.75 202 177.75 171.5 71 171.5 71
2133 Системно програмиране - АЕ 396.75 85 383.75 147.5 396.75 101 396.75 101 265.25 124 265.25 188.25 275.5 75 275.5 75
2138 Приложно програмиране - АЕ 271.5 113 187 156 237 147 237 147 236.5 115.5 236.5 132.25 200 131 200 200
2147 Автоматизация на непрекъснати производства - АЕ 140.5 116 240 240 116 116 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0
3082 Охранителна техника и системи за сигурност - АЕ 184.75 67 0 0 176 67 176 67 75 75 75 75 0 0 0 0
3864 Програмиране на изкуствен интелект - АЕ 308.25 100 208 208 308.25 100 308.25 100 366.75 190.25 366.75 213.5 191.5 181.5 191.5 189.25
4327 Електрообзавеждане на производството (дуална) 286.25 174.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328 Електрически машини и апарати (дуална) 205.75 199.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333 Програмиране на роботи - АЕ 301.75 96 115 115 301.75 141 301.75 141 243 87.5 243 87.5 240 89 177.75 89

Comments (0)

No comments yet — be the first to leave one.


Leave a Comment

Contacts
бул. Овча купел №1
This is my place
Sign in to claim this place