Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 28742 | Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето | 299 | 50 | 0 | 0 | 299 | 120 | 0 | 0 | 226 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28895 | Електронна техника и технологии АЕ | 339 | 93 | 0 | 0 | 339 | 198.5 | 0 | 0 | 223 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28902 | Електроснабдяване и електрообзавеждане | 384.5 | 99 | 0 | 0 | 369 | 101 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2177 | Електрообзавеждане на производството - електромонтьор | 364 | 142 | 141 | 141 | 345.5 | 189 | 0 | 0 | 353.5 | 127 | 0 | 0 | 179 | 89 | 0 | 0 |
| 2193 | Промишлена електроника - АЕ | 268 | 98 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 277.5 | 117 | 138 | 138 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2173 | Металообработващи машини | 222.5 | 91 | 178 | 178 | 222.5 | 202.5 | 0 | 0 | 72 | 69 | 0 | 0 | 198.5 | 90 | 0 | 0 |
| 2177 | Електрообзавеждане на производството - електромонтьор | 284 | 84 | 0 | 0 | 173.5 | 173.5 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | 260.5 | 181 | 220 | 220 |
| 2193 | Промишлена електроника - АЕ | 356 | 100 | 0 | 0 | 232.5 | 171 | 0 | 0 | 238.5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2173 | Металообработващи машини | 254 | 111 | 138 | 85 | 254 | 200 | 254 | 200 | 111 | 111 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 |
| 2177 | Електрообзавеждане на производството - електромонтьор | 327.5 | 108 | 0 | 0 | 177 | 152 | 177 | 152 | 227 | 188 | 227 | 188 | 302.5 | 235 | 302.5 | 235 |
| 2193 | Промишлена електроника - АЕ | 283 | 110 | 0 | 0 | 283 | 164 | 283 | 164 | 188 | 93 | 188 | 93 | 259.5 | 137 | 259.5 | 137 |
Comments (0)
No comments yet — be the first to leave one.
Leave a Comment