Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 30023 | Хуманитарни науки | 358.5 | 101 | 378 | 111 | 191 | 122 | 378 | 331 | 265.5 | 234.5 | 244.5 | 167 | 200.5 | 200.5 | 0 | 0 |
| 4623 | Изобразително изкуство - АЕ | 398 | 298.5 | 467 | 300.5 | 379 | 261 | 421.5 | 260 | 253 | 253 | 250.25 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 4623 | Изобразително изкуство - АЕ | 393.75 | 312 | 418.25 | 317.75 | 353.75 | 205.5 | 418.25 | 250 | 162 | 162 | 389 | 277.5 | 0 | 0 | 343.5 | 343.5 |
| 5108 | Природни науки - АЕ | 406.5 | 235 | 376 | 235 | 262.5 | 226 | 361.5 | 232.5 | 281 | 281 | 267.5 | 239.5 | 0 | 0 | 290 | 275 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 4623 | Изобразително изкуство - АЕ | 372.5 | 298 | 413.75 | 297.75 | 332.25 | 243 | 413.75 | 244.5 | 359.75 | 328.5 | 360.25 | 244.75 | 0 | 0 | 388.25 | 388.25 |
| 4625 | Икономическо развитие - АЕ | 349 | 236.5 | 367.5 | 236.5 | 349 | 224.5 | 317 | 218 | 332 | 253.5 | 317 | 276.5 | 277.5 | 277.5 | 258 | 258 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2692 | Изобразително изкуство - АЕ, РЕ | 424.25 | 310.25 | 400 | 311 | 375 | 257 | 375 | 271 | 374.75 | 339 | 0 | 0 | 271 | 206.5 | 0 | 0 |
| 4011 | Предприемачески - АЕ, РЕ | 361 | 220 | 307.5 | 239 | 307.5 | 184 | 288 | 184 | 315.5 | 270 | 315.5 | 270 | 293 | 293 | 0 | 0 |
| 4426 | Природни науки - АЕ, РЕ | 315 | 135 | 373.5 | 134.5 | 373.5 | 135 | 263 | 135 | 256 | 147 | 230 | 164 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 4452 | Изобразително изкуство - АЕ | 345.5 | 308.5 | 404.75 | 294.75 | 404.75 | 208.5 | 345.5 | 308.5 | 429.25 | 275.5 | 275.5 | 275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments (0)
No comments yet — be the first to leave one.
Leave a Comment