Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 1384 | Предприемачески - ИЕ, АЕ | 359 | 215 | 434 | 206 | 311 | 187 | 379 | 194 | 183 | 145 | 235 | 155.5 | 144 | 144 | 212 | 212 |
| 1390 | Природни науки - АЕ, ИЕ | 263 | 170 | 342 | 166 | 181.5 | 121 | 174 | 146 | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 1384 | Предприемачески - ИЕ, АЕ | 354.5 | 90 | 333.5 | 153.5 | 252.5 | 133 | 190 | 190 | 241 | 176 | 261 | 261 | 0 | 0 | 211 | 211 |
| 1390 | Природни науки - АЕ, ИЕ | 421 | 90 | 370 | 96 | 347.5 | 190 | 255 | 181 | 288 | 165.5 | 0 | 0 | 252.5 | 193 | 285 | 161 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 1384 | Предприемачески - ИЕ, АЕ | 346.5 | 226 | 374.5 | 223 | 237 | 208.5 | 308 | 216 | 332 | 315 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1390 | Природни науки - АЕ, ИЕ | 386 | 193 | 312 | 201 | 264 | 146 | 213 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 1384 | Предприемачески - ИЕ, АЕ | 404 | 209 | 303 | 208 | 404 | 193 | 404 | 193 | 351 | 258 | 272 | 272 | 263.5 | 202 | 0 | 0 |
| 1390 | Природни науки - АЕ, ИЕ | 283.25 | 159.75 | 308.25 | 164 | 294 | 144 | 263.75 | 147 | 291 | 184.75 | 291 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments (0)
No comments yet — be the first to leave one.
Leave a Comment