Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2656 quota | Чужди езици - НЕ интензивно, ФЕ | 474.5 | 448 | 484.5 | 460 | 474.5 | 444 | 465 | 459 | 456 | 456 | 460 | 460 | 455.5 | 455.5 | 438.5 | 438.5 |
| 2658 quota | Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ | 461.5 | 454.5 | 469.5 | 464 | 458.5 | 449 | 466 | 460.5 | 456.5 | 456.5 | 0 | 0 | 462.5 | 457 | 0 | 0 |
| 5127 quota | Обществени науки - НЕ интензивно, РЕ, ИЦ и ГИ | 460 | 441.5 | 459.5 | 449.5 | 460 | 439 | 455 | 447 | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5128 quota | Математически - НЕ интензивно, РЕ, М и ФА | 475 | 451.5 | 469 | 454.5 | 475 | 449 | 460 | 452 | 455.5 | 455.5 | 454 | 448 | 0 | 0 | 432.5 | 432.5 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2656 quota | Чужди езици - НЕ интензивно, ФЕ | 466.5 | 456.5 | 480 | 464.5 | 458.5 | 448 | 465 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 |
| 2658 quota | Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ | 476 | 463.5 | 486.5 | 467 | 464.5 | 460.5 | 470.5 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5127 quota | Обществени науки - НЕ интензивно, РЕ, ИЦ и ГИ | 475.5 | 449 | 463 | 452.5 | 459.5 | 444.5 | 459.5 | 450.5 | 436.5 | 435 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 |
| 5128 quota | Математически - НЕ интензивно, РЕ, М и ФА | 471.5 | 457 | 473.5 | 461 | 462 | 454.5 | 473.5 | 459 | 442.5 | 438 | 455 | 455 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2651 quota | Чужди езици - НЕ интензивно, РЕ | 462 | 448.5 | 492 | 458 | 459 | 444.5 | 465.5 | 456.5 | 428 | 428 | 458 | 455.5 | 0 | 0 | 458 | 458 |
| 2656 quota | Чужди езици - НЕ интензивно, ФЕ | 462 | 455 | 478.5 | 467.5 | 460 | 452.5 | 470 | 464 | 428.5 | 428.5 | 469 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2658 quota | Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ | 475.5 | 463 | 491 | 470.5 | 469 | 460 | 471.5 | 467.5 | 439 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2651 quota | Чужди езици - НЕ интензивно, РЕ | 453 | 437 | 470.5 | 447.5 | 457 | 434 | 448.5 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2656 quota | Чужди езици - НЕ интензивно, ФЕ | 465.5 | 448.5 | 466 | 460 | 466 | 443 | 451 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2658 quota | Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ | 478 | 457 | 483 | 465.5 | 478 | 451.5 | 478 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments (0)
No comments yet — be the first to leave one.
Leave a Comment