Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2200 | Икономическо развитие - АЕ разширено, ИЕ | 265.25 | 98 | 295 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.75 | 182 | 253 | 253 | 158.5 | 158.5 | 124.5 | 124.5 |
| 28879 | Електронна търговия, маркетинг и реклама | 298.5 | 220 | 322.75 | 211.5 | 0 | 0 | 216 | 150 | 0 | 0 | 186.5 | 186.5 | 164.5 | 164.5 | 236 | 236 |
| 28890 | Експлоатация и сделки с недвижими имоти | 288 | 97 | 374.75 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5 | 183.5 | 212.5 | 212.5 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2200 | Икономическо развитие - АЕ разширено, ИЕ | 331.5 | 169 | 331.75 | 191.5 | 231.25 | 52 | 331.75 | 154.25 | 65 | 52 | 255 | 180.5 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 3640 | Електронна търговия - АЕ, НЕ | 392.75 | 172 | 304.5 | 180 | 392.75 | 259.75 | 280 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2200 | Икономическо развитие - АЕ разширено, ИЕ | 336.75 | 177.5 | 383 | 183 | 274 | 78 | 307 | 142.5 | 273 | 149.5 | 295 | 264 | 0 | 0 | 263.25 | 247 |
| 3639 | Брокер недвижими имоти - АЕ, РЕ | 267.5 | 102 | 287.5 | 90.75 | 158 | 117.5 | 123 | 123 | 235.5 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3640 | Електронна търговия - АЕ, НЕ | 362.5 | 185 | 376.5 | 196 | 313.75 | 141 | 0 | 0 | 227 | 227 | 0 | 0 | 258.5 | 169.5 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2200 | Икономическо развитие - АЕ разширено, ИЕ | 367.5 | 217 | 385.5 | 209 | 324 | 174.5 | 324 | 190 | 290.5 | 237 | 0 | 0 | 290.5 | 277 | 277 | 277 |
| 3639 | Брокер недвижими имоти - АЕ, РЕ | 222 | 117 | 355 | 115 | 293.5 | 132.5 | 209 | 132.5 | 242 | 167 | 228 | 167 | 231 | 182 | 231 | 192.5 |
| 3640 | Електронна търговия - АЕ, НЕ | 433 | 187.5 | 339 | 193 | 297.5 | 176 | 276.5 | 176 | 280.5 | 233.5 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments (0)
No comments yet — be the first to leave one.
Leave a Comment