Минимален и максимален бал на момчета/момичета по класирания, за всяка паралелка — официалните публикувани резултати на РУО София-град.
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 3505 | Природни науки - БЗО, ХООС, НЕ интензивно, РЕ | 434.5 | 412 | 458 | 434 | 434.5 | 409.5 | 458 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | Чужди езици - НЕ интензивно, РЕ | 454.5 | 434.5 | 459 | 434.5 | 454.5 | 431 | 447.5 | 431 | 0 | 0 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 квота | Математически - МАТ, ФА, НЕ интензивно, РЕ | 475 | 422.5 | 453 | 438.5 | 475 | 418.5 | 453 | 430 | 434 | 434 | 445.5 | 445.5 | 434 | 434 | 412 | 412 |
| 390 | Чужди езици - ФЕ интензивно, РЕ | 0 | 0 | 447.5 | 419.5 | 0 | 0 | 442.5 | 412.5 | 0 | 0 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 квота | Природни науки - БЗО, ХООС, ФЕ интензивно, РЕ | 459 | 398 | 447 | 421.5 | 409 | 380.5 | 447 | 417 | 399.5 | 374.5 | 447 | 447 | 399.5 | 399.5 | 327 | 327 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 3505 | Природни науки - БЗО, ХООС, НЕ интензивно, РЕ | 428.5 | 420.5 | 470.5 | 450 | 428.5 | 416 | 463 | 436 | 0 | 0 | 435.5 | 435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | Чужди езици - НЕ интензивно, РЕ | 449.5 | 436.5 | 455 | 436 | 449.5 | 432.5 | 448 | 432.5 | 0 | 0 | 443.5 | 443.5 | 427 | 427 | 0 | 0 |
| 389 квота | Математически - МАТ, ФА, НЕ интензивно, РЕ | 436.5 | 428 | 459 | 446 | 436.5 | 424.5 | 455 | 442.5 | 0 | 0 | 448.5 | 448.5 | 394 | 385.5 | 448.5 | 448.5 |
| 390 | Чужди езици - ФЕ интензивно, РЕ | 0 | 0 | 455.5 | 430.5 | 429.5 | 426.5 | 452.5 | 426.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
| 392 квота | Природни науки - БЗО, ХООС, ФЕ интензивно, РЕ | 429.5 | 413 | 452 | 432 | 419 | 399 | 450 | 425 | 0 | 0 | 447.5 | 418.5 | 0 | 0 | 447.5 | 441.5 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 3505 | Природни науки - БЗО, ХООС, НЕ интензивно, РЕ | 433.5 | 420 | 487 | 442 | 433.5 | 408 | 487 | 435.5 | 412.5 | 412.5 | 0 | 0 | 418 | 418 | 0 | 0 |
| 388 | Чужди езици - НЕ интензивно, РЕ | 450 | 439 | 457 | 440 | 450 | 433 | 457 | 432.5 | 0 | 0 | 431.5 | 431.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 квота | Математически - МАТ, ФА, НЕ интензивно, РЕ | 447 | 432 | 457 | 446.5 | 440 | 425.5 | 454 | 443.5 | 0 | 0 | 438.5 | 438.5 | 0 | 0 | 421 | 416.5 |
| 390 | Чужди езици - ФЕ интензивно, РЕ | 427.5 | 427.5 | 449 | 427.5 | 0 | 0 | 449 | 425 | 0 | 0 | 441 | 423 | 0 | 0 | 432.5 | 413.5 |
| 392 квота | Природни науки - БЗО, ХООС, ФЕ интензивно, РЕ | 425 | 412 | 450.5 | 434.5 | 425 | 412 | 450.5 | 432 | 419 | 419 | 449.5 | 449.5 | 0 | 0 | 423 | 418 |
| № | Паралелка | 1. класиране | 2. класиране | 3. класиране | 4. класиране | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | Момче | Момиче | ||||||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
| 3505 | Природни науки - БЗО, ХООС, НЕ интензивно, РЕ | 435.25 | 390.25 | 467.25 | 421 | 467.25 | 384.25 | 427.75 | 384.25 | 400.25 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | Чужди езици - НЕ интензивно, РЕ | 447 | 427.5 | 449.5 | 427.5 | 449.5 | 424 | 447 | 427 | 413.5 | 407.5 | 413.5 | 413.5 | 429 | 429 | 0 | 0 |
| 389 квота | Математически - МАТ, ФА, НЕ интензивно, РЕ | 434 | 415 | 459 | 436.5 | 459 | 405.5 | 432 | 405.5 | 432 | 432 | 432 | 432 | 391.5 | 356.5 | 391.5 | 356.5 |
| 390 | Чужди езици - ФЕ интензивно, РЕ | 422.5 | 411.5 | 436 | 411 | 436 | 403 | 422.5 | 403 | 423 | 423 | 0 | 0 | 387 | 383 | 387 | 387 |
| 392 квота | Природни науки - БЗО, ХООС, ФЕ интензивно, РЕ | 413 | 397 | 438.5 | 422 | 436 | 393 | 405.5 | 393 | 400.5 | 386.5 | 400.5 | 386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коментари (0)
Все още няма коментари — бъдете първи.
Оставете коментар