Boy/girl minimum and maximum entrance-exam score, by admission round, for each profiled track (paralelka) — RUO Sofia-grad's official published cutoffs.
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 29649 | Компютърна графика- АЕ | 275.5 | 144.5 | 370.5 | 154 | 272.25 | 94.5 | 121 | 121 | 0 | 0 | 246.5 | 142.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29653 | Организиране на събития АЕ | 387.75 | 220 | 462.5 | 216 | 149.5 | 149.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2972 | Компютърна графика- АЕ | 377.5 | 257.75 | 409.25 | 256.5 | 348 | 253 | 376.5 | 317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3971 | Организация на туризма и свободното време - АЕ | 416.5 | 241 | 394.75 | 241.5 | 0 | 0 | 270 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2972 | Компютърна графика- АЕ | 280.25 | 86 | 326.5 | 102.5 | 280.25 | 133 | 326.5 | 117.5 | 0 | 0 | 172 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3971 | Организация на туризма и свободното време - АЕ | 297 | 222 | 370.75 | 216 | 297 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4779 | Предприемачески - АЕ | 212.5 | 71 | 320.75 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 |
| No. | Track (paralelka) | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 2972 | Компютърна графика- АЕ | 374.5 | 253 | 340.5 | 246 | 312 | 258 | 0 | 0 | 204 | 167 | 204 | 185 | 254.5 | 226.5 | 254.5 | 226.5 |
| 3451 | Електронна търговия - АЕ | 354.75 | 175.5 | 435.25 | 196.25 | 354.75 | 175 | 354.75 | 175 | 172.5 | 160.75 | 172.5 | 160.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3971 | Организация на туризма и свободното време - АЕ | 299.25 | 176.5 | 441 | 192.75 | 232.75 | 232.75 | 0 | 0 | 243.5 | 243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments (0)
No comments yet — be the first to leave one.
Leave a Comment